日本株
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (SBIネオモバイル証券) | ||||||
ナトコ | 6 | 8,815 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
サーラ | 18 | 10,854 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
クリエート | 10 | 10,076 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
アルトナー | 3 | 2,547 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
進和 | 1 | 2,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
伊藤忠 | 2 | 7,102 | 71 | 1.00% | 71 | 1.00% |
東京海上 | 3 | 16,305 | 240 | 1.47% | 240 | 1.47% |
三菱HCC | 100 | 60,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合計 | 117,824 | 311 | 0.26% | 311 | 0.26% |
めも
軍資金:60,000
ポイント自動振替:835
譲渡益税源泉徴収金:-130
売却益:640(Sharing Innovations)
配当金:71