2022年の締め!12月までの配当金と運用状況まとめ
凍死家のしまです😂
年の瀬に駆け込みで更新していきたいと思います!
というわけで12月までの配当金をまとめます。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
MO(NISA) | 300 | 13,530.37 | 453.26 | 3.35% | 1,183.93 | 8.75% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 127.35 | 2.91% | 465.34 | 10.65% |
PRU | 40 | 4,046.45 | 61.42 | 1.52% | 65.57 | 1.62% |
VZ | 74 | 2,895.87 | 8.89 | 0.31% | 8.89 | 0.31% |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 94.27 | 3.33% | 338.81 | 11.96% |
PEP | 10 | 1,433.25 | 32.03 | 2.23% | 47.53 | 3.32% |
KO | 20 | 1,021.39 | 25.35 | 2.48% | 56.82 | 5.56% |
ABBV | 4 | 477.44 | 16.28 | 3.41% | 17.23 | 3.61% |
合計 | 30,609.57 | 818.85 | 2.68% | 2,184.12 | 7.14% |
比率上位のBTIとULを売ったので、トータルで見ると寂しい感じになっちゃいましたが、来年はまた安定してくると思うのと、こいつらをNISA枠にぶち込めば面白い感じになるんじゃないでしょうか✨
年間の配当金積み上げはこんな感じ。
微増…って感じですね。
3か月移動平均はこんな感じ。
微増…って感じですね。
月120ドル、年間1,400ドルぐらい受け取れるといいんですけどねー。配当再投資と増配だけじゃ厳しいか🤔
なんてこの前書いていましたが、新NISA枠に移行したら普通にいけそうですね!
12月末時点の運用状況まとめ
一緒に運用状況もまとめます。
いつものように個別株、現金(証券口座に入ってる買付余力のみ)、1ドル133円(12/30終値)で計算しています。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
MO(NISA) | 300 | 13,530.37 | 13,713.00 | 651.81 |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 6,588.25 | 1,397.36 |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 4,546.80 | 953.84 |
PRU | 40 | 4,046.45 | 3,978.40 | -256.64 |
VZ | 74 | 2,895.87 | 2,915.60 | 118.37 |
PEP | 10 | 1,433.25 | 1,806.60 | 199.35 |
KO | 20 | 1,021.39 | 1,272.20 | 99.01 |
ABBV | 4 | 477.44 | 646.44 | 59.40 |
合計 | 30,609.57 | 35,467.29 | 219.30 | |
@133円 | 4,071,073 | 4,717,150 | 646,077 | |
現金(買付余力) | ||||
USD | 24.81 | 24.81 | 0 | |
合計 | 24.81 | 24.81 | 0 | |
@133円 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
米ドル資産 | ||||
合計 | 30,634.38 | 35,492.10 | 4,857.72 | |
@133円 | 4,074,373 | 4,720,449 | 646,077 |
円高になって500万円切っちゃいました😂
ちなみに投資元本はずっと300万円のままなので、実質的なプラスは1,720,449円になります!
保有比率はこんな感じ。
BTIとULを売ったお金でMOを買い増したのですんごいMO比率の高いポートフォリオとなっておりますw
評価額の推移はこんな感じ。
この1年で、全然変わってないですねw来年はむしろここから下がりそう・・・。
まぁそんな感じで、来年もゆるーく個別株を運用していければと思っております。
今年もお世話になりました!また来年もよろしくお願いいたします!
良いお年を!
コメントを残す