太陽光発電所
鈴鹿太陽光発電所
所在地 | 三重県鈴鹿市 |
---|---|
土地面積 | 1,123m² |
売電開始 | 2019年2月 |
売電単価 | 21円 |
システム容量 | 84.96kW(モジュール0.295kW * 288枚) |
最大出力 | 49.50kW(パワコン5.5kW * 9台) |
過積載比率 | 171.64% |
太陽電池モジュール | ネクストエナジー(NER660M295) |
パワーコンディショナー | ネクストエナジー(SPSS-55C-NX) |
融資元 | ジャックス |
融資額 | 26,353,000円 |
金利/返済期間 | 2.6%/20年 |
自己資金 | 0円 |
所有 | 法人 |
防府太陽光発電所①
所在地 | 山口県防府市 |
---|---|
土地面積 | 428m² |
売電開始 | 2019年3月 |
売電単価 | 27円 |
システム容量 | 39.00kW(モジュール0.260kW * 150枚) |
最大出力 | 29.70kW(パワコン9.9kW * 3台) |
過積載比率 | 131.31% |
太陽電池モジュール | ルンダ・ソーラー(RS260P-60) |
パワーコンディショナー | 田淵電機(EPU-T99P5-SFL) |
融資元 | アプラス |
融資額 | 13,750,000円 |
金利/返済期間 | 2.2%/15年 |
自己資金 | 0円 |
所有 | 法人 |
防府太陽光発電所②
所在地 | 山口県防府市 |
---|---|
土地面積 | 580m² |
売電開始 | 2019年4月 |
売電単価 | 24円 |
システム容量 | 34.32kW(モジュール0.260kW * 132枚) |
最大出力 | 29.70kW(パワコン9.9kW * 3台) |
過積載比率 | 115.55% |
太陽電池モジュール | ルンダ・ソーラー(RS260P-60) |
パワーコンディショナー | 田淵電機(EPU-T99P5-SFL) |
融資元 | アプラス |
融資額 | 13,750,000円 |
金利/返済期間 | 2.2%/15年 |
自己資金 | 0円 |
所有 | 法人 |