2018年10月の損益結果
11月になりましたので、先月10月の損益をまとめます。
先月はアルトナーからの配当金のみ、240円でした。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間確定損益 (JPY) | |||||||||||||
2013年 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 270 | 1,110 | 13,860 | 8,186 | -2,035 | 0 | 360 | 22,111 |
2014年 | 2,488 | 1,842 | 30,083 | 8,942 | 11,230 | 5,640 | -2,512 | -4,800 | 0 | -6,532 | 0 | 10,437 | 56,818 |
2015年 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 16,716 | 1,298 | 0 | -44,657 | -2,793 | 0 | 2,998 | 897 | -3,341 |
2016年 | -6,490 | -9,263 | 0 | 1,355 | 1,395 | -26,542 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 877 | 65,829 | 32,436 |
2017年 | 2,391 | 77,917 | 5,628 | 10,659 | 2,051 | 292,023 | 2,391 | 3,291 | 4,258 | 208 | 2,988 | 10,359 | 414,164 |
2018年 | 4,391 | 17 | 13,268 | 76,545 | 1,960 | 16,989 | 2,391 | 4,017 | 7,500 | 240 | 127,318 | ||
合計 | 2,780 | 70,513 | 71,539 | 97,501 | 33,352 | 289,678 | 3,380 | -28,289 | 22,426 | -8,119 | 6,863 | 87,882 | 649,506 |
月間確定損益 (USD) | |||||||||||||
2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10月に配当金を受け取れる銘柄って少ないんですよね。去年もアルトナーのみだったのが分かります。しかし前月比は3.2%と激しいですが、昨対比は115.38%なので増配!1銘柄のみだと分かりやすいですねw
この調子で4月もがんばってほしいです。
こんばんは!
新ブログのこのシンプルデザイン好きです~
本業でこういったことをされてたんですね。
お世辞抜きにこのブログのテンプレートがあったらダウンロードしてると思います(笑)
自分の思い通りに弄れると楽しそうですね(´∀`)
こんばんは!
さっそくコメントありがとうございます!
そうなんです。もともと趣味のようなものなので、家でも会社でもやってることあまり変わらなかったりしますw
> お世辞抜きにこのブログのテンプレートがあったらダウンロードしてると思います(笑)
ありがとうございます!
とは言えやってることはフォントと余白と色味を調整してるぐらいなんですけどね…。
ただ、思い通りに弄れると楽しいことは確かですね!
いつもブログ更新楽しみにしております!
今後とも、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m