2018年11月の損益結果
12月になりましたので、先月11月の損益をまとめます。
先月は米ドルがP&Gからの配当で16.14ドル。日本円が日産、TOKAI HDの2社からの配当で合計9,047円でした。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間確定損益 (JPY) | |||||||||||||
2013年 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 270 | 1,110 | 13,860 | 8,186 | -2,035 | 0 | 360 | 22,111 |
2014年 | 2,488 | 1,842 | 30,083 | 8,942 | 11,230 | 5,640 | -2,512 | -4,800 | 0 | -6,532 | 0 | 10,437 | 56,818 |
2015年 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 16,716 | 1,298 | 0 | -44,657 | -2,793 | 0 | 2,998 | 897 | -3,341 |
2016年 | -6,490 | -9,263 | 0 | 1,355 | 1,395 | -26,542 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 877 | 65,829 | 32,436 |
2017年 | 2,391 | 77,917 | 5,628 | 10,659 | 2,051 | 292,023 | 2,391 | 3,291 | 4,258 | 208 | 2,988 | 10,359 | 414,164 |
2018年 | 4,391 | 17 | 13,268 | 76,545 | 1,960 | 16,989 | 2,391 | 4,017 | 7,500 | 240 | 9,047 | 136,365 | |
合計 | 2,780 | 70,513 | 71,539 | 97,501 | 33,352 | 289,678 | 3,380 | -28,289 | 22,426 | -8,119 | 15,910 | 87,882 | 658,553 |
月間確定損益 (USD) | |||||||||||||
2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 16.14 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
11月は皆さん軒並み下げていたようですね。かく言う私も評価損益は20%ほど下がりました。もう少しでマイナス圏に突入するところでした…。個別株でマイナスになったとしても、保有株全体でプラスならある程度落ち着いていられますが、全体でもマイナスだったら、ちょっと平常心じゃいられなかったかもしれません。
売買益が目的ではないとは言え、損益もある程度気にしてしまうのが私の弱いところです。とりあえず、マイナスにならなくてよかったです。
2018年も残り1ヶ月!投資関連ではNISA枠は使い切ってしまったし、余力も空っぽなのですることは特にないですが、がんばっていきましょう!
あ、でもソフトバンクのIPOはもしかしたら何かするかも。
コメントを残す