日本ハウスホールディングス(ブログ移転前)
日本ハウスホールディングス(1873)のブログ移転前(2018年10月31日時点)の保有株情報です。特に補足のないものは特定口座での購入になります。
購入 | ||
---|---|---|
投資日時 | 株数 | 投資額 |
1回目:2016/09/15 | 300 | 113,299 |
合計 | 300 | 113,299 | 配当金 |
配当日時 | 配当額 | 回収率 |
1回目:2017/01/27 | 2,391 | 2.11% |
2回目:2017/07/06 | 2,391 | 2.11% |
3回目:2018/01/26 | 2,391 | 2.11% |
4回目:2018/07/10 | 2,391 | 2.11% |
合計 | 9,564 | 8.44% | 購入 (NISA) |
購入日時 | 株数 | 投資額 |
1回目:2018/08/06 | 200 | 115,600 |
合計 | 200 | 115,600 |
配当日時 | 配当額 (NISA) | 回収率 |
合計 | 0 | 0.00% |
コメントを残す