キヤノン(ブログ移転前)
キヤノン(7751)のブログ移転前(2018年10月31日時点)の保有株情報です。特に補足のないものは特定口座での購入になります。
購入 (NISA) | ||
---|---|---|
投資日時 | 株数 | 投資額 |
1回目:2016/07/19 | 10 | 30,005 |
2回目:2017/02/27 | 7 | 23,245 |
3回目:2017/11/17 | 8 | 34,641 |
4回目:2018/07/10 | 100 | 350,000 |
合計 | 125 | 437,891 | 配当金 (NISA) |
配当日時 | 配当額 | 回収率 |
1回目:2017/03/31 | 750 | 0.17% |
2回目:2017/08/28 | 1,275 | 0.29% |
3回目:2018/03/30 | 2,125 | 0.49% |
4回目:2018/08/27 | 2,000 | 0.46% |
合計 | 6,150 | 1.40% |
コメントを残す