2019年10月の損益結果
11月1日は上の子の幼稚園の面接や手続きなどでバタバタしておりました。
結果は、無事合格できました(^_^)v
さて、それでは10月の損益結果を振り返ってみたいと思います。
10月は日本円がアルトナーから797円、米ドルがコカ・コーラから0.36ドル、アルトリア・グループから37.8ドルの合計38.16ドルでした。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間確定損益 (JPY) | |||||||||||||
2013年 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 270 | 1,110 | 13,860 | 8,186 | -2,035 | 0 | 360 | 22,111 |
2014年 | 2,488 | 1,842 | 30,083 | 8,942 | 11,230 | 5,640 | -2,512 | -4,800 | 0 | -6,532 | 0 | 10,437 | 56,818 |
2015年 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 16,716 | 1,298 | 0 | -44,657 | -2,793 | 0 | 2,998 | 897 | -3,341 |
2016年 | -6,490 | -9,263 | 0 | 1,355 | 1,395 | -26,542 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 877 | 65,829 | 32,436 |
2017年 | 2,391 | 77,917 | 5,628 | 10,659 | 2,051 | 292,023 | 2,391 | 3,291 | 4,258 | 208 | 2,988 | 10,359 | 414,164 |
2018年 | 4,391 | 17 | 13,268 | 76,545 | 1,960 | 16,989 | 2,391 | 4,017 | 7,500 | 240 | 9,047 | 5,582 | 141,947 |
2019年 | 8,586 | 17 | 21,086 | 838 | 0 | 13,433 | 4,391 | 12,016 | 12,614 | 797 | 73,778 | ||
合計 | 11,366 | 70,530 | 92,625 | 98,339 | 33,352 | 303,111 | 7,771 | -16,273 | 35,040 | -7,322 | 15,910 | 93,464 | 737,913 |
月間確定損益 (USD) | |||||||||||||
2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
2019年 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 26.10 | 36.00 | 42.74 | 34.77 | 38.16 | 272.80 | ||
合計 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 26.10 | 36.00 | 42.74 | 34.77 | 38.16 | 16.14 | 0.00 | 288.94 |
1ドル108円換算で4,121円。合計で5,000円弱ですね。
米国株は毎月配当金を受け取れるのと、基本どれかしらは毎年増配されるので、来年以降、前年同月比で比較するのが楽しみです。
さて、同じく1ドル108円ベースで、今年の配当金受け取りは日本円で29,462円。合計で103,240円と10万円を超えました!達成率86%、目標の12万円まであと16,759円!残り2ヶ月ですが、一応計算上はコンサバに見てもトータルあと2万ぐらいはいく予定なので、達成できるかと思います。
残り2ヶ月、だんだん寒くなってきましたが、がんばっていきましょう!
コメントを残す