2019年7月の損益結果
8月になりました!鬱陶しい梅雨が明けてカラッとした季節がやってきましたね!エアコンフル稼働ですわ…。
また、法人で運営している太陽光発電ですが、このブログはやっぱりちまちまと個人の収益のことを書いていたほうが性に合うので、今月から書かないことにしました。
さて、7月は日本株、米国株ともに1銘柄ずつです。まったりセミリタイアのmotoseさんも2019年7月の配当金で仰っていましたが、1、4、7、10月配当の銘柄って少ないんですよね。私もMO以外だと今後買う予定の銘柄ではPMぐらいしか知らないです。それももともと同じ系列ですしねw
7月は日本円は日本ハウスホールディングスから合計で4,391円、米ドルがアルトリア・グループから36ドルいただきました。109円換算で3,924円なので大体同じぐらいですね。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間確定損益 (JPY) | |||||||||||||
2013年 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 270 | 1,110 | 13,860 | 8,186 | -2,035 | 0 | 360 | 22,111 |
2014年 | 2,488 | 1,842 | 30,083 | 8,942 | 11,230 | 5,640 | -2,512 | -4,800 | 0 | -6,532 | 0 | 10,437 | 56,818 |
2015年 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 16,716 | 1,298 | 0 | -44,657 | -2,793 | 0 | 2,998 | 897 | -3,341 |
2016年 | -6,490 | -9,263 | 0 | 1,355 | 1,395 | -26,542 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 877 | 65,829 | 32,436 |
2017年 | 2,391 | 77,917 | 5,628 | 10,659 | 2,051 | 292,023 | 2,391 | 3,291 | 4,258 | 208 | 2,988 | 10,359 | 414,164 |
2018年 | 4,391 | 17 | 13,268 | 76,545 | 1,960 | 16,989 | 2,391 | 4,017 | 7,500 | 240 | 9,047 | 5,582 | 141,947 |
2019年 | 8,586 | 17 | 21,086 | 838 | 0 | 13,433 | 4,391 | 48,351 | |||||
合計 | 11,366 | 70,530 | 92,625 | 98,339 | 33,352 | 303,111 | 7,771 | -28,289 | 22,426 | -8,119 | 15,910 | 93,464 | 712,486 |
月間確定損益 (USD) | |||||||||||||
2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
2019年 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 26.10 | 36.00 | 157.13 | |||||
合計 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 26.10 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 173.27 |
今年の受け取り配当金は全部で約65,478円となりました(1ドル109円換算)。一ヶ月5千円受け取った計算になります。
私の当面の目標は年間配当受け取りが12万円(一ヶ月1万円)なので、54%の達成率です。
長期投資家の皆さんからしたら当たり前かもしれませんが、今年は売却益や売却損がありません。私もちょっとは進歩したなと思うこの頃でございます。
さて、目標達成のための8月の配当受け取りの見込みですが、日本株はキヤノン、リベレステ、1株保有のキユーピーw、米国株はPGとT、BTIと割とたくさんの銘柄から配当金をもらえそうです。
8月は期待できるかもしれませんね!楽しみです。
コメントを残す