日本ハウスホールディングスを買い増ししました

本日付けで、日本ハウスホールディングスを買い増ししました。

NISAで520円で指さりまして、100株購入したので合計52,000円でした。

今年のNISAの残りが52,001円なので、残り1円。使い切りましたw

また、ちょっと方針を変えて、来年からはつみたてNISAを利用しようと思っています。なので、NISAによる個別株の買付は、これが最後となります。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 3,347 1.58% 16,753 7.90%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 1,635 2.80% 2,554 4.37%
キユーピー 1 2,932 33 1.13% 99 3.38%
日本ハウス 300 113,299 5,977 5.28% 15,541 13.72%
エプコ 300 327,423 6,575 2.01% 6,575 2.01%
キヤノン(NISA) 125 437,891 20,000 4.57% 26,150 5.97%
リベレステ(NISA) 100 77,700 4,000 5.15% 10,000 12.87%
共立印刷(NISA) 200 65,000 800 1.23% 5,500 8.46%
日産自(NISA) 200 230,000 5,700 2.48% 22,000 9.57%
JT(NISA) 125 358,861 17,125 4.77% 24,625 6.86%
日本ハウス(NISA) 300 167,600 5,000 2.98% 5,000 2.98%
合計 2,260,151 73,778 3.26% 155,519 6.88%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 49.72 2.36% 65.86 3.12%
MO(NISA) 50 2,403.62 109.80 4.57% 109.80 4.57%
MCD(NISA) 25 4,371.14 78.30 1.79% 78.30 1.79%
T(NISA) 30 968.25 13.77 1.42% 13.77 1.42%
V 10 1,705.54 1.82 0.11% 1.82 0.11%
BTI 25 892.90 12.18 1.36% 12.18 1.36%
JNJ 10 1,306.31 6.85 0.52% 6.85 0.52%
KO(NISA) 1 55.26 0.36 0.65% 0.36 0.65%
UL(NISA) 1 59.08 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 13,872.30 272.80 1.97% 288.94 2.08%

買付単価が578円から559円に下がったので、(NISA口座で保有しているものは)利回りがアップしました\(^o^)/

あとこれは偶然なのですが、権利付最終日が本日10月29日だったので、1月には今日購入分の配当がもらえるので、効率よく回収できそうです。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。