キユーピーから配当金を受け取りました(5回目)
昨日の2月7日に、キユーピーより第106期 期末配当を受け取りました。手取り17円でした。少なっ!1株しか持ってないですからね…。多分総会案内や配当の紙とかの方がお金かかってると思いますw
優待目当てで購入したはいいものの(3年以上保有なので、3年目に単元数購入するつもり)、最近は2月と8月に配当を受け取れる珍しい銘柄だから保有している、程度のモチベーションになっています…。もう少し利回りが良いといいんですけどねぇ😩
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 17,136 | 8.20% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 919 | 1.57% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 17 | 0.58% | 83 | 2.83% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 3,586 | 3.17% | 13,150 | 11.61% |
エプコ | 300 | 327,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 6,150 | 1.40% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 0 | 0.00% | 4,700 | 7.23% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 0 | 0.00% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 100 | 291,500 | 0 | 0.00% | 7,500 | 2.57% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 3,000 | 2.60% | 3,000 | 2.60% |
合計 | 2,140,790 | 8,603 | 0.40% | 90,344 | 4.22% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 0 | 0.00% | 16.14 | 0.76% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 4,512.82 | 0 | 0.00% | 16.14 | 0.36% |
コメントを残す