TOKAIホールディングス(ブログ移転前)
TOKAIホールディングス(3167)のブログ移転前(2018年10月31日時点)の保有株情報です。
購入 | ||
---|---|---|
投資日時 | 株数 | 投資額 |
1回目:2015/09/08 | 100 | 46,232 |
2回目:2017/04/07 | 200 | 165,799 |
合計 | 300 | 212,031 | 配当金 |
配当日時 | 配当額 | 回収率 |
1回目:2015/11/30 | 479 | 0.23% |
2回目:2016/06/27 | 638 | 0.30% |
3回目:2016/11/30 | 877 | 0.41% |
4回目:2017/06/29 | 1,371 | 0.65% |
5回目:2017/11/30 | 3,347 | 1.58% |
6回目:2018/06/28 | 3,347 | 1.58% |
合計 | 10,059 | 4.74% |
コメントを残す