P&Gから配当金を受け取りました(4回目)
8月16日付けで、P&G(ティッカー:PG)から配当金を受け取りました。
前回と同じ16.79ドルでした。
ドルの配当金はこれが今月最後になりそうです。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 3,347 | 1.58% | 16,753 | 7.90% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 838 | 1.43% | 1,757 | 3.00% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 33 | 1.13% | 99 | 3.38% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
エプコ | 300 | 327,423 | 3,586 | 1.10% | 3,586 | 1.10% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 10,000 | 2.28% | 16,150 | 3.69% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 5,700 | 2.48% | 22,000 | 9.57% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 7,500 | 2.09% | 15,000 | 4.18% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 5,000 | 4.33% | 5,000 | 4.33% |
合計 | 2,208,151 | 48,367 | 2.19% | 130,108 | 5.89% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 49.72 | 2.36% | 65.86 | 3.12% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 72.00 | 3.00% | 72.00 | 3.00% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 52.20 | 1.19% | 52.20 | 1.19% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 13.77 | 1.42% | 13.77 | 1.42% |
V | 10 | 1,705.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
BTI | 25 | 892.90 | 12.18 | 1.36% | 12.18 | 1.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,757.96 | 199.87 | 1.45% | 216.01 | 1.57% |
おしい!あと13セントで200ドルでした。
まぁ世界のP&Gですからね、脳死でホールドです。
コメントを残す