【T】AT&Tから配当を受け取りました(2回目)
米国株の記事は先頭に隅付き括弧でティッカーシンボルを書いておくと分かりやすいので、今回からそうします。
で、11月5日付けで、AT&Tから配当金を受け取りました。
前回と変わらず、手取り13.77ドルでした。
最近更新されたたぱぞうさんの記事に押さえておくべきポイントは全部詰まっているので、興味のある方はそちらを読んでもらいつつ、私はベライゾン【VZ】よりもAT&Tの方が好きですね〜。感覚ですが。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 3,347 | 1.58% | 16,753 | 7.90% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 1,635 | 2.80% | 2,554 | 4.37% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 33 | 1.13% | 99 | 3.38% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
エプコ | 300 | 327,423 | 6,575 | 2.01% | 6,575 | 2.01% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 20,000 | 4.57% | 26,150 | 5.97% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,000 | 5.15% | 10,000 | 12.87% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 5,700 | 2.48% | 22,000 | 9.57% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 17,125 | 4.77% | 24,625 | 6.86% |
日本ハウス(NISA) | 300 | 167,600 | 5,000 | 2.98% | 5,000 | 2.98% |
合計 | 2,260,151 | 73,778 | 3.26% | 155,519 | 6.88% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 49.72 | 2.36% | 65.86 | 3.12% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 109.80 | 4.57% | 109.80 | 4.57% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 78.30 | 1.79% | 78.30 | 1.79% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 27.54 | 2.84% | 27.54 | 2.84% |
V | 10 | 1,705.54 | 1.82 | 0.11% | 1.82 | 0.11% |
BTI | 25 | 892.90 | 12.18 | 1.36% | 12.18 | 1.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.85 | 0.52% | 6.85 | 0.52% |
KO(NISA) | 1 | 55.26 | 0.36 | 0.65% | 0.36 | 0.65% |
UL(NISA) | 1 | 59.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,872.30 | 286.57 | 2.07% | 302.71 | 2.18% |
配当受け取りが2、5、8、11月なので、AT&Tからの配当受け取りは今年最後です。というか今月配当受け取る銘柄はみんなそうですね。
2回受け取って利回り2.84%なので、来年はフルで受け取って利回り5.68%以上が期待できます。素晴らしい\(^o^)/
また、1ドル108円換算で、今年の配当受け取りは合計104,727円となりました。
今年の目標12万まで15,273円…。もうカウントダウンしちゃっていいんじゃないでしょうかね。
[…] 前回が13.77ドルだったので、1.97%の増配です。 […]