【T】AT&Tから配当を受け取りました(3回目)
2月4日付けで、AT&Tより配当金を受け取りました。
NISA口座なので現地課税のみで、手取り14.04ドルでした。
前回が13.77ドルだったので、1.97%の増配です。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 5,391 | 1.92% | 25,932 | 9.23% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,500 | 3.22% | 12,500 | 16.09% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 0 | 0.00% | 99 | 3.38% |
JT(NISA) | 150 | 422,583 | 0 | 0.00% | 24,625 | 5.83% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 26,150 | 5.97% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
良品計画 | 10 | 21,084 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 25,504 | 12.21% |
合計 | 1,722,534 | 7,891 | 0.46% | 137,464 | 7.98% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
KO | 2 | 110.57 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 0.65% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 14.04 | 1.45% | 41.58 | 4.29% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 0.00 | 0.00% | 25.10 | 0.61% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 0.00 | 0.00% | 82.65 | 3.92% |
V | 10 | 1,705.54 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.23% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 0.00 | 0.00% | 13.70 | 1.05% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 0.00 | 0.00% | 106.43 | 2.43% |
UL | 25 | 1,415.72 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0.03% |
合計 | 18,479.23 | 51.84 | 0.28% | 422.23 | 2.28% |
今月はあとPG、BTIからの配当があります。
また、毎月コカ・コーラ(KO)を1株ずつ定期購入するよう設定しているのですが、その内容を書いていなかったので、今回反映させました。
コメントを残す