【エプコ】利回りを確保するため利食いしました
本日12月16日に、エプコを300株売却しました。用意はしていたけど1年以上使うことのなかったキャピタルゲインカテゴリーをついに使うときが来ました。
私の投資する上での基本方針として、税引き後の配当利回り3.5%以上を掲げているのですが、それを大きく下回っているため、今回売却に踏み切りました。
もっと値上がりするとは思っており、増配もしているので、キャピタルもインカムも狙える優良銘柄だと思っています。なので大変もったいないと自分でも思っているのですが、限られた軍資金の中で利益を最大化するために、ここらで売却しました。
1株1,511円で300株なので453,300円。そこから手数料250円と消費税25円を差し引いて 453,025円。そこに譲渡益税25,479円を差し引いて、合計427,546円受け取りました。
手数料込みで327,423円で購入したので、手取り100,123円のプラス。配当も含めると、トータル106,698円のプラスでした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 6,694 | 3.16% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 1,635 | 2.80% | 2,554 | 4.37% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 33 | 1.13% | 99 | 3.38% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 20,000 | 4.57% | 26,150 | 5.97% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,000 | 5.15% | 10,000 | 12.87% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 1,500 | 2.31% | 6,200 | 9.54% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 7,700 | 3.35% | 24,000 | 10.43% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 17,125 | 4.77% | 24,625 | 6.86% |
日本ハウス(NISA) | 300 | 167,600 | 5,000 | 2.98% | 5,000 | 2.98% |
合計 | 1,932,728 | 73,250 | 3.79% | 154,991 | 8.02% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 66.51 | 3.15% | 82.65 | 3.92% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 109.80 | 4.57% | 109.80 | 4.57% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 78.30 | 1.79% | 78.30 | 1.79% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 27.54 | 2.84% | 27.54 | 2.84% |
V | 10 | 1,705.54 | 4.00 | 0.23% | 4.00 | 0.23% |
BTI | 25 | 892.90 | 25.10 | 2.81% | 25.10 | 2.81% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 13.70 | 1.05% | 13.70 | 1.05% |
KO(NISA) | 1 | 55.26 | 0.36 | 0.65% | 0.36 | 0.65% |
UL(NISA) | 1 | 59.08 | 0.45 | 0.76% | 0.45 | 0.76% |
KO | 1 | 54.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,926.47 | 325.76 | 2.34% | 341.90 | 2.46% |
利回りは低かったので、ポートフォリオのトータルでの利回りは上がりました。
まぁぶっちゃけ、あんまりよくは知らないけど、KASさん買ってるし上がるっしょ!ぐらいの軽い気持ちで買ってました!本当に申し訳ございません!KASさん、ありがとうございました!利食い千人力ってことで許して><
でも皆さん!次、大爆死記事書くんで楽しみにしててください!メシウマですよ〜〜〜(^o^)
[…] ポートフォリオのトータルでの利回りは、エプコ売却からさらに上がりました。 […]