【JNJ】ジョンソン・エンド・ジョンソンから配当金を受け取りました(2回目)

12月11日に、ヘルスケア業界の巨人、ジョンソン・エンド・ジョンソンから配当金を受け取りました。

こちらは10株を特定口座で保有しております。

配当金は前回と変わらず、手取り6.85ドルでした。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 6,694 3.16% 20,100 9.48%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 1,635 2.80% 2,554 4.37%
キユーピー 1 2,932 33 1.13% 99 3.38%
日本ハウス 300 113,299 5,977 5.28% 15,541 13.72%
エプコ 300 327,423 6,575 2.01% 6,575 2.01%
キヤノン(NISA) 125 437,891 20,000 4.57% 26,150 5.97%
リベレステ(NISA) 100 77,700 4,000 5.15% 10,000 12.87%
共立印刷(NISA) 200 65,000 1,500 2.31% 6,200 9.54%
日産自(NISA) 200 230,000 7,700 3.35% 24,000 10.43%
JT(NISA) 125 358,861 17,125 4.77% 24,625 6.86%
日本ハウス(NISA) 300 167,600 5,000 2.98% 5,000 2.98%
合計 2,260,151 79,825 3.53% 161,566 7.15%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 66.51 3.15% 82.65 3.92%
MO(NISA) 50 2,403.62 109.80 4.57% 109.80 4.57%
MCD(NISA) 25 4,371.14 78.30 1.79% 78.30 1.79%
T(NISA) 30 968.25 27.54 2.84% 27.54 2.84%
V 10 1,705.54 4.00 0.23% 4.00 0.23%
BTI 25 892.90 25.10 2.81% 25.10 2.81%
JNJ 10 1,306.31 13.70 1.05% 13.70 1.05%
KO(NISA) 1 55.26 0.36 0.65% 0.36 0.65%
UL(NISA) 1 59.08 0.45 0.76% 0.45 0.76%
KO 1 54.17 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 13,926.47 325.76 2.34% 341.90 2.46%

56年の配当王!増配は次の次です。迷わずホールドで、楽しみに待ってます。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。