【日本ハウス】【リベレステ】2020年初配当(日本円)を受け取りました
本日29日付けで、日本ハウスホールディングスとリベレステから配当を受け取りました。
日本ハウスは7回目、リベレステは6回目です。
日本ハウスは前回の記念配当+5円が終了し、10円に戻っております。特定口座の方は300株保有で2,391円。NISA口座の方は300株保有で3,000円。合計で5,391円でした。
リベレステに関しては、前回から5円増配の25円で100株をNISAで保有しているので、2,500円でした。2銘柄合わせて7,891円受け取りました!
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 5,391 | 1.92% | 25,932 | 9.23% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,500 | 3.22% | 12,500 | 16.09% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 0 | 0.00% | 99 | 3.38% |
JT(NISA) | 150 | 422,583 | 0 | 0.00% | 24,625 | 5.83% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 26,150 | 5.97% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
良品計画 | 10 | 21,084 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 25,504 | 12.21% |
合計 | 1,722,534 | 7,891 | 0.46% | 137,464 | 7.98% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
KO | 1 | 54.17 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 1.33% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 0.00 | 0.00% | 27.54 | 2.84% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 0.00 | 0.00% | 25.10 | 0.61% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 0.00 | 0.00% | 82.65 | 3.92% |
V | 10 | 1,705.54 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.23% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 0.00 | 0.00% | 13.70 | 1.05% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 0.00 | 0.00% | 106.43 | 2.43% |
UL | 25 | 1,415.72 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0.03% |
合計 | 18,422.83 | 37.80 | 0.21% | 408.19 | 2.22% |
リベレステが保有株の中で回収率トップになっております。
もともと購入の動機が、高配当利回りという理由だけで3年前に購入したものです。
指値も777円とかふざけてました。
が、3年も保有してると割と良い感じになってますね。含み益も出ているので、長く付き合えそうです。
コメントを残す