日本ハウスHDから配当金を受け取りました(5回目)
本日1月25日付けで、日本ハウスHDより第50期期末配当を受け取りました。2019年最初の配当です!
基本配当10円に、創立50周年の記念配当5円をプラスして、1株15円。特定口座300株の方は手取り3,586円、NISA口座200株の方は手取り3,000円で合計6,586円でした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 17,136 | 8.20% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 919 | 1.57% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 0 | 0.00% | 66 | 2.25% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 3,586 | 3.17% | 13,150 | 11.61% |
エプコ | 300 | 327,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 6,150 | 1.40% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 0 | 0.00% | 6,000 | 7.72% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 0 | 0.00% | 4,700 | 7.23% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 0 | 0.00% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 100 | 291,500 | 0 | 0.00% | 7,500 | 2.57% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 3,000 | 2.60% | 3,000 | 2.60% |
合計 | 2,140,790 | 6,586 | 0.31% | 88,327 | 4.13% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 0 | 0.00% | 16.14 | 0.76% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 4,512.82 | 0 | 0.00% | 16.14 | 0.36% |
年2回配当を受け取れるので、年間利回りが大体3〜4%だとすると、1回目の配当受け取りで大体1.5〜2%ぐらいになるのですが、記念配当のおかげでNISA口座は2.6%、特定口座の方はすでに利回り3%を超えております。しかもついに、回収率が初めて10%を超えました!
しかしこれにより、一時的ではありますが配当性向が355%となっております。(参考:第50期 決算説明会配布資料)
年間予想利回りは合わせて4.79%となっており、保有銘柄の中ではかなり上位に位置しています。このまま保有し続ければ、ROI100%一番乗りだと思います。楽しみにしつつ、これからも保有し続けたいと思います。
[…] 前回の記念配当を除くと、配当金を受け取り始めた2017年からずっと据え置きですが、配当利回りはNISA口座が4%超え、特定口座が5%超えと素晴らしい利回りです。 […]