【T】AT&T株を買い増ししました【コロナショックの波に乗れ】
おはぎゃっす、凍死家のしまで/(^o^)\
表題の件ですが、コロナで下がった株を安く買う外国株編第一弾として、AT&Tを30株購入しました。
その際に、SBIにて15万円分、1ドル107.71円で1,392.62ドルをドル転しました。
これにて軍資金は19,561.01ドル。買付単価も1ドル110.08円から109.91円となりました。
株自体は29.71ドルのときに30株購入で891.3ドル。そこに手数料4.01ドル(0.45%)と税金0.4ドル(10%)の合計895.71ドルでした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 5,391 | 1.92% | 25,932 | 9.23% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,500 | 3.22% | 12,500 | 16.09% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 21 | 0.72% | 120 | 4.09% |
JT(NISA) | 200 | 520,065 | 11,160 | 2.15% | 35,785 | 6.88% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 10,000 | 2.28% | 36,150 | 8.26% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
良品計画 | 10 | 21,084 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 600 | 356,057 | 0 | 0.00% | 25,504 | 7.16% |
合計 | 1,967,131 | 29,072 | 1.48% | 158,645 | 8.06% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
GSK | 2 | 87.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
KO | 3 | 164.73 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 0.44% |
T(NISA) | 60 | 1,863.96 | 14.04 | 0.75% | 41.58 | 2.23% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 52.04 | 1.27% | 77.14 | 1.89% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.79 | 0.80% | 99.44 | 4.71% |
V | 10 | 1,705.54 | 2.17 | 0.13% | 6.17 | 0.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.89 | 0.53% | 20.59 | 1.58% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 28.13 | 0.64% | 134.56 | 3.08% |
UL | 25 | 1,415.72 | 8.95 | 0.63% | 9.40 | 0.66% |
合計 | 19,516.73 | 166.81 | 0.85% | 537.20 | 2.75% |
これにて年間の受け取り配当予測は100.91ドル、利回りは5.41%となりそうです!
保有銘柄で1銘柄100ドルを超えるのは、MOとMCD、BTIとTの4銘柄となりました。
このバーゲンセールはいつまで続くのでしょうか。まだ続きそうであれば、4月も同じような感じで買い増ししていこうと思います。
それ以外では、毎月1日に1株ずつ購入しているコカ・コーラ株が良い感じに積み立てられていくと思います。
いずれにせよ今回の暴落は、アベノミクスに乗り遅れた人や、最近投資を始めた人にとっては資産を押し上げる千載一遇のチャンスだと思うわけです。
乗るしかない このビッグウェーブに
コメントを残す