【GSK】グラクソ・スミスクライン株を買い増ししました

おはぎゃっす、凍死家のしまです。

5月12日付で、グラクソ・スミスクライン株を8株買い増ししました。

(実は指値入れてたの忘れててメールで気づいたのですが)5月14日が権利落ち日なので、良いタイミングで買い増せました。

1株41.46ドルで8株331.68ドル、そこに手数料1.5ドルと税金0.14ドルで合計333.32ドルでした。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
日本ハウス(NISA) 600 280,899 5,391 1.92% 25,932 9.23%
リベレステ(NISA) 100 77,700 2,500 3.22% 12,500 16.09%
キユーピー 1 2,932 21 0.72% 120 4.09%
JT(NISA) 200 520,065 11,160 2.15% 35,785 6.88%
キヤノン(NISA) 125 437,891 10,000 2.28% 36,150 8.26%
アルトナー 100 58,472 838 1.43% 3,392 5.80%
良品計画 10 21,084 0 0.00% 0 0.00%
TOKAI 300 212,031 0 0.00% 20,100 9.48%
夢真HD 600 356,057 0 0.00% 25,504 7.16%
合計 1,967,131 29,910 1.52% 159,483 8.11%
米国株 (USD)
MO(NISA) 50 2,403.62 75.60 3.15% 185.40 7.71%
GSK 10 420.95 0.91 0.22% 0.91 0.22%
KO 5 253.26 0.90 0.36% 1.62 0.64%
T(NISA) 60 1,863.96 39.30 2.11% 66.84 3.59%
BTI 100 4,087.88 52.04 1.27% 77.14 1.89%
PG(NISA) 25 2,110.20 16.79 0.80% 99.44 4.71%
V 10 1,705.54 2.17 0.13% 6.17 0.36%
JNJ 10 1,306.31 6.89 0.53% 20.59 1.58%
MCD(NISA) 25 4,371.14 28.13 0.64% 134.56 3.08%
UL 25 1,415.72 8.95 0.63% 9.40 0.66%
合計 19,938.58 231.68 1.16% 602.07 3.02%

これで今年の配当予想は8.3ドルとなりました。為替の影響もあるのでなんとも言えないですが。

さて、コロナの影響で二番底目指すのかどうかは分かりませんが、以降は粛々とKO株を買い増しして、どかんと下がったらまた何かを買い増したいと思います。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。