【GSK:初】【KO:3回目】配当金を受け取りました
おはぎゃっす、凍死家のしまです。
絶賛凍死中なんで、証券口座とかも全然見ていなかったのですが、先程確認してグラクソ・スミスクラインとコカ・コーラから配当金が入金されていました。GSKが初、KOが3回目の受け取りです。
あと、米国株についてはいつの間にかプラ転していて、おはぎゃあじゃないんですが、まぁ日本株が猛吹雪なので、もうしばらく凍死してようかなと(^o^)
GSKが0.91ドル、KOが0.9ドルの合計1.81ドルでした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 5,391 | 1.92% | 25,932 | 9.23% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,500 | 3.22% | 12,500 | 16.09% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 21 | 0.72% | 120 | 4.09% |
JT(NISA) | 200 | 520,065 | 11,160 | 2.15% | 35,785 | 6.88% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 10,000 | 2.28% | 36,150 | 8.26% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
良品計画 | 10 | 21,084 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 600 | 356,057 | 0 | 0.00% | 25,504 | 7.16% |
合計 | 1,967,131 | 29,072 | 1.48% | 158,645 | 8.06% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
GSK | 2 | 87.63 | 0.91 | 1.04% | 0.91 | 1.04% |
KO | 4 | 207.42 | 0.90 | 0.43% | 1.62 | 0.78% |
T(NISA) | 60 | 1,863.96 | 14.04 | 0.75% | 41.58 | 2.23% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 52.04 | 1.27% | 77.14 | 1.89% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.79 | 0.80% | 99.44 | 4.71% |
V | 10 | 1,705.54 | 2.17 | 0.13% | 6.17 | 0.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.89 | 0.53% | 20.59 | 1.58% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 28.13 | 0.64% | 134.56 | 3.08% |
UL | 25 | 1,415.72 | 8.95 | 0.63% | 9.40 | 0.66% |
合計 | 19,516.73 | 168.62 | 0.86% | 539.01 | 2.76% |
毎月1日に定期で1株KOを購入しているので、KOの保有数が1株増えております。
また、GSKも本社はイギリスにあるADRなので、ポンドとドルの為替レート次第で変動します。
上記により、今のところ1、4、7、10月の配当金が割とぶれる感じです。また、この月が年間を通して一番配当が少ない月になるので、ここの底上げが年間の成長率に関わってくる感じです。
まぁ、毎月KOを購入しているので、徐々に上がってきて、そのうち一番配当受け取りが多くなる可能性もあるのですが。
なのでやっぱ1月が最少ですね。KOが含まれないので…。
コメントを残す