共立印刷から配当金を受け取りました(4回目)
本日12月5日付けで、共立印刷から第39期中間配当を受け取りました。
1株4円で200株、NISA口座なので手取り800円でした。前回の6.5円から減配…(´;ω;`)
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 6,694 | 3.16% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 12,354 | 5.91% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 511 | 0.87% | 919 | 1.57% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 34 | 1.16% | 66 | 2.25% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 4,782 | 4.22% | 9,564 | 8.44% |
エプコ | 300 | 327,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 4,125 | 0.94% | 6,150 | 1.40% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,000 | 5.15% | 6,000 | 7.72% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 2,100 | 3.23% | 4,700 | 7.23% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 11,000 | 4.78% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 100 | 291,500 | 7,500 | 2.57% | 7,500 | 2.57% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合計 | 2,140,790 | 44,332 | 2.07% | 76,959 | 3.59% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.14 | 0.76% | 16.14 | 0.76% |
合計 | 2,110.20 | 16.14 | 0.76% | 16.14 | 0.76% |
元号変更による特需はあるんでしょうかね?
全然関係ないですけど、山手線新駅の名称が「高輪ゲートウェイ」になりましたね。私は高輪駅でよかったと思うけどなー。
コメントを残す