2019年3月の売電収入
3月の売電収入が入りましたのでまとめます。法人で所有している3基はすでに売電が開始しているのですが、山口の2基は検針の関係で振込が4月からになっています。12月からローン返済始まってるのに…(´;ω;`)
年 | 発電量 (kWh) | 売電収入 | CF | |
---|---|---|---|---|
鈴鹿太陽光発電所 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
2019/01 | 0 | 0 | 0 | |
2019/02 | 6,087 | 138,052 | -2,879 | |
2019/03 | 6,174 | 140,026 | -905 | |
年間合計 | 12,261 | 278,078 | -3,784 | |
防府太陽光発電所 1 | ||||
2018 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/01 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/02 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/03 | 0 | 0 | -89,754 | |
年間合計 | 0 | 0 | -269,262 | |
防府太陽光発電所 2 | ||||
2018 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/01 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/02 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/03 | 0 | 0 | -89,754 | |
年間合計 | 0 | 0 | -269,262 | |
発電所まとめ | ||||
2018 | 0 | 0 | -179,508 | |
2019/01 | 0 | 0 | -179,508 | |
2019/02 | 6,087 | 138,052 | -182,387 | |
2019/03 | 6,174 | 140,026 | -180,413 | |
年間合計 | 12,261 | 278,078 | -721,816 |
冬の季節は日照時間も短く、発電量も年間でもっとも少なくなるので、キャッシュフローは真っ赤っ赤ですが、必ずプラスになると確信しています(`;ω;´)
コメントを残す