2019年9月までの売電CF

普段あまり記事では触れませんが、資産管理法人で太陽光発電所を所有しています。いわゆるハードアセットというやつですね。普段記事にしている株式投資は、全て個人でやっております。

で、太陽光発電所の売電収入についても、3ヶ月毎ぐらいでまとめるのがちょうどいいかなと思ったので、今回復活させました。

こちらは日々書いている株式投資とはまた違った視点で見ていただけるとよいかなと思います。

今年1月から、9月までの売電収入です。

年月 発電量(kWh) 売電額 ローン返済 CF
第一発電所
2019/01 0 0 0 0
2019/02 6,087 138,052 140,931 -2,879
2019/03 6,174 140,026 140,931 -905
2019/04 8,497 192,711 140,931 51,780
2019/05 11,214 254,333 140,931 113,402
2019/06 9,664 219,179 140,931 78,248
2019/07 7,461 169,215 140,931 28,284
2019/08 7,529 170,757 140,931 29,826
2019/09 7,988 181,167 140,931 40,236
合計 64,614 1,465,440 1,127,448 337,992
第二発電所
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 4,118 120,080 89,754 30,326
2019/05 4,847 141,338 89,754 51,584
2019/06 4,966 144,808 89,754 55,054
2019/07 5,586 162,887 89,754 73,133
2019/08 3,887 113,344 89,754 23,590
2019/09 3,895 113,578 89,754 23,824
合計 27,299 796,035 807,786 -11,751
第三発電所
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 1,132 29,341 89,754 -60,413
2019/05 4,320 111,974 89,754 22,220
2019/06 4,308 111,663 89,754 21,909
2019/07 4,805 124,545 89,754 34,791
2019/08 3,585 92,923 89,754 3,169
2019/09 3,684 95,489 89,754 5,735
合計 21,834 565,935 807,786 -241,851
発電所まとめ
2019/01 0 0 179,508 -179,508
2019/02 6,087 138,052 320,439 -182,387
2019/03 6,174 140,026 320,439 -180,413
2019/04 13,747 342,132 320,439 21,693
2019/05 20,381 507,645 320,439 187,206
2019/06 18,938 475,650 320,439 155,211
2019/07 17,852 456,647 320,439 136,208
2019/08 15,001 377,024 320,439 56,585
2019/09 15,567 390,234 320,439 69,795
合計 113,747 2,827,410 2,743,020 84,390

第二、第三発電所については、ローン返済が先に始まってしまったので、最初の3ヶ月はマイナスになっております(辛かった…)。

第二発電所はもう少しでプラスですが、現状まだ年間のCFはマイナスのままとなっております。

ですが、3基合計のCFは無事プラスとなっております。

また、気になる点としては、第一発電所でも1月〜3月はCFがマイナスとなっているため、年始の3ヶ月は3基の合計でもマイナスになりそうな予感がします。

どれかがマイナスになっても、別の発電所で補完し合えるように、あと1〜2基は発電所を仕込みたいと思っています。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。