2019年4月の売電収入
4月の売電収入が入りましたのでまとめます。法人で所有している3基ですが、山口の1基は3月の途中からの計測なので、まだフル売電ではないです。5月の売電では、3基ともフルで入金されるはず。
年 | 発電量 (kWh) | 売電収入 | CF | |
---|---|---|---|---|
鈴鹿太陽光発電所 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
2019/01 | 0 | 0 | 0 | |
2019/02 | 6,087 | 138,052 | -2,879 | |
2019/03 | 6,174 | 140,026 | -905 | |
2019/04 | 8,497 | 192,711 | 51,780 | |
年間合計 | 20,758 | 470,789 | 47,996 | |
防府太陽光発電所 1 | ||||
2018 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/01 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/02 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/03 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/04 | 4,118 | 120,080 | 30,326 | |
年間合計 | 4,118 | 120,080 | -238,936 | |
防府太陽光発電所 2 | ||||
2018 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/01 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/02 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/03 | 0 | 0 | -89,754 | |
2019/04 | 1,132 | 29,341 | -60,413 | |
年間合計 | 1,132 | 29,341 | -329,675 | |
発電所まとめ | ||||
2018 | 0 | 0 | -179,508 | |
2019/01 | 0 | 0 | -179,508 | |
2019/02 | 6,087 | 138,052 | -182,387 | |
2019/03 | 6,174 | 140,026 | -180,413 | |
2019/04 | 13,747 | 342,132 | 21,693 | |
年間合計 | 26,008 | 620,210 | -700,123 |
それぞれでっこみひっこみありますが、3基のトータルでは初めてプラスになりました!一応日射量的には、11月〜2月辺りが落ち込むみたいなので、これからどんどんCFは増えていく予定です。
現在もう1基仕込むために、公庫に突撃中でございます。もし撃沈したら、しばらく大人しくしている予定です。かぼちゃの馬車でホント借りにくくなりました(ー_ー;)
コメントを残す