2019年5月の売電収入

5月の売電収入が入りましたのでまとめます。法人で所有している三重県鈴鹿市の1基と、山口県防府市の2基の合計3基になります。今月からフル入金!今後はCFも安定してくるはずです。

発電量 (kWh) 売電収入 ローン返済 CF
鈴鹿太陽光発電所
2018 0 0 0 0
2019/01 0 0 0 0
2019/02 6,087 138,052 140,931 -2,879
2019/03 6,174 140,026 140,931 -905
2019/04 8,497 192,711 140,931 51,780
2019/05 11,214 254,333 140,931 113,402
年間合計 31,972 725,122 563,724 161,398
総計 31,972 725,122 563,724 161,398
防府太陽光発電所 1
2018 0 0 89,754 -89,754
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 4,118 120,080 89,754 30,326
2019/05 4,847 141,338 89,754 51,584
年間合計 8,965 261,418 448,770 -187,352
総計 8,965 261,418 538,524 -277,106
防府太陽光発電所 2
2018 0 0 89,754 -89,754
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 1,132 29,341 89,754 -60,413
2019/05 4,320 111,974 89,754 22,220
年間合計 5,452 141,315 448,770 -307,455
総計 5,452 141,315 538,524 -397,209
発電所まとめ
2018 0 0 179,508 -179,508
2019/01 0 0 179,508 -179,508
2019/02 6,087 138,052 320,439 -182,387
2019/03 6,174 140,026 320,439 -180,413
2019/04 13,747 342,132 320,439 21,693
2019/05 20,381 507,645 320,439 187,206
年間合計 46,389 1,127,855 1,461,264 -333,409
総計 46,389 1,127,855 1,640,772 -512,917

年末の時点でCFがプラスになってるといいなぁと考えております。月々のメンテナンス費(保険とセット)や固定資産税などがさらに経費として引かれますが、なんとか年末の時点ではCFはプラスになる計算です。

がんばってもう2〜3基増やして、今の私の手取り収入と同額のCFが出せたら、まさかのセミリタイアが見えてくるかもしれませんね。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。