アルトリア・グループから配当金を受け取りました(2回目)

7月11日付けで、アルトリア・グループ(ティッカー:MO)から配当金を受け取りました。

前回と変わらず手取り36.00ドルでした。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 3,347 1.58% 16,753 7.90%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 838 1.43% 1,757 3.00%
キユーピー 1 2,932 17 0.58% 83 2.83%
日本ハウス 300 113,299 5,977 5.28% 15,541 13.72%
エプコ 300 327,423 3,586 1.10% 3,586 1.10%
キヤノン(NISA) 125 437,891 10,000 2.28% 16,150 3.69%
リベレステ(NISA) 100 77,700 2,000 2.57% 8,000 10.30%
共立印刷(NISA) 200 65,000 800 1.23% 5,500 8.46%
日産自(NISA) 200 230,000 5,700 2.48% 22,000 9.57%
JT(NISA) 125 358,861 7,500 2.09% 15,000 4.18%
日本ハウス(NISA) 200 115,600 5,000 4.33% 5,000 4.33%
合計 2,208,151 48,351 2.19% 130,092 5.89%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 32.93 1.56% 49.07 2.33%
MO(NISA) 50 2,403.62 72.00 3.00% 72.00 3.00%
MCD(NISA) 25 4,371.14 52.20 1.19% 52.20 1.19%
T(NISA) 30 968.25 0.00 0.00% 0.00 0.00%
V 10 1,705.54 0.00 0.00% 0.00 0.00%
BTI 25 892.90 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 12,451.65 157.13 1.26% 173.27 1.39%

受け取り2回目にして3%を超えてきました。今年はあと1回、10月に受け取れる予定ですが、さらに例年でいうと増配月なので、とても楽しみです。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。