【MO】アルトリア・グループから配当金を受け取りました(4回目)【新年一発目】
12月30日は仕事でしたが、大晦日から14連休で、私は本日が仕事始めでした。
もう何もかも忘れましたw ただただ大量にある未読のメールとメッセージ、タスクのキャッチアップをして終わりました。
さて、本日付けで、アルトリア・グループから配当金を受け取りました。新年一発目です。
ちなみに、MOというティッカーシンボルは、Morrisから来てるそうです。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 0 | 0.00% | 20,541 | 7.31% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 0 | 0.00% | 10,000 | 12.87% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 0 | 0.00% | 99 | 3.38% |
JT(NISA) | 150 | 422,583 | 0 | 0.00% | 24,625 | 5.83% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 26,150 | 5.97% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 25,504 | 12.21% |
合計 | 1,701,450 | 0 | 0.00% | 129,573 | 7.62% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
KO | 1 | 54.17 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 1.33% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 0.00 | 0.00% | 27.54 | 2.84% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 0.00 | 0.00% | 25.10 | 0.61% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 0.00 | 0.00% | 82.65 | 3.92% |
V | 10 | 1,705.54 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.23% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 0.00 | 0.00% | 13.70 | 1.05% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 0.00 | 0.00% | 106.43 | 2.43% |
UL | 25 | 1,415.72 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0.03% |
合計 | 18,422.83 | 37.80 | 0.21% | 408.19 | 2.22% |
前回と変わらず37.8ドル。日本円で4,120円(@109円)でした。
一撃で利回り1.57%です。あと3回配当受け取りがあるので、単純計算で年間利回り6.29%!これは思わずレバレッジ効かせたくなりますね(^o^) やらんけど。
コメントを残す