2019年11月の損益結果
Shimaです。12月になりました。
11月は子供の幼稚園の手続きをしたり、自身の肩のカテーテル手術を行ったり、久しぶりに本業の方で36協定超えるなど慌ただしかったですが、配当受け取りは安定していただいておりました。
まずは日本円ですが、こちらは日産とTOKAIホールディングスから、手取り合計5,347円受け取りました。
米ドルはAT&T(T)とP&G(PG)、ブリティッシュ・アメリカン・タバコから合計43.48ドルでした。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間確定損益 (JPY) | |||||||||||||
2013年 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 270 | 1,110 | 13,860 | 8,186 | -2,035 | 0 | 360 | 22,111 |
2014年 | 2,488 | 1,842 | 30,083 | 8,942 | 11,230 | 5,640 | -2,512 | -4,800 | 0 | -6,532 | 0 | 10,437 | 56,818 |
2015年 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 16,716 | 1,298 | 0 | -44,657 | -2,793 | 0 | 2,998 | 897 | -3,341 |
2016年 | -6,490 | -9,263 | 0 | 1,355 | 1,395 | -26,542 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 877 | 65,829 | 32,436 |
2017年 | 2,391 | 77,917 | 5,628 | 10,659 | 2,051 | 292,023 | 2,391 | 3,291 | 4,258 | 208 | 2,988 | 10,359 | 414,164 |
2018年 | 4,391 | 17 | 13,268 | 76,545 | 1,960 | 16,989 | 2,391 | 4,017 | 7,500 | 240 | 9,047 | 5,582 | 141,947 |
2019年 | 8,586 | 17 | 21,086 | 838 | 0 | 13,433 | 4,391 | 12,016 | 12,614 | 797 | 5,347 | 79,125 | |
合計 | 11,366 | 70,530 | 92,625 | 98,339 | 33,352 | 303,111 | 7,771 | -16,273 | 35,040 | -7,322 | 21,257 | 93,464 | 743,260 |
月間確定損益 (USD) | |||||||||||||
2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
2019年 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 26.10 | 36.00 | 42.74 | 34.77 | 38.16 | 43.48 | 316.28 | |
合計 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 26.10 | 36.00 | 42.74 | 34.77 | 38.16 | 59.62 | 0.00 | 332.42 |
月間の配当受け取り43.48ドルは、今年最高額でした。
1ドル109円換算で4,761円なので、合計10,000円を超えました(^。^)
年間受け取り合計は、日本円が79,125円、米ドルが109円換算で316.28ドル=34,638円。合計で113,763円でした。
月間9,480円で、達成率94.8%でした。ラスト1ヶ月が勝負ですね!あと6,237円…!
[…] […]