【TOKAI】配当金を受け取りました(9回目)
本日29日付けで、TOKAIホールディングスより第9期中間配当を受け取りました。
こちらも前回と変わらず、手取り3,347円でした。
割とTOKAIホールディングスについては、周りで保有している人が少ない印象なので、こちらの銘柄分析などをしていきたいと思っています。
もうちょっと本業の方が落ち着いたら・・・。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 6,694 | 3.16% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 1,635 | 2.80% | 2,554 | 4.37% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 33 | 1.13% | 99 | 3.38% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
エプコ | 300 | 327,423 | 6,575 | 2.01% | 6,575 | 2.01% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 20,000 | 4.57% | 26,150 | 5.97% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,000 | 5.15% | 10,000 | 12.87% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 7,700 | 3.35% | 24,000 | 10.43% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 17,125 | 4.77% | 24,625 | 6.86% |
日本ハウス(NISA) | 300 | 167,600 | 5,000 | 2.98% | 5,000 | 2.98% |
合計 | 2,260,151 | 79,125 | 3.50% | 160,866 | 7.12% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 66.51 | 3.15% | 82.65 | 3.92% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 109.80 | 4.57% | 109.80 | 4.57% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 78.30 | 1.79% | 78.30 | 1.79% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 27.54 | 2.84% | 27.54 | 2.84% |
V | 10 | 1,705.54 | 1.82 | 0.11% | 1.82 | 0.11% |
BTI | 25 | 892.90 | 25.10 | 2.81% | 25.10 | 2.81% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.85 | 0.52% | 6.85 | 0.52% |
KO(NISA) | 1 | 55.26 | 0.36 | 0.65% | 0.36 | 0.65% |
UL(NISA) | 1 | 59.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,872.30 | 316.28 | 2.28% | 332.42 | 2.40% |
トータル受け取りが2万円を超えましたが、ROI10%には残念ながら届きませんでした。
今年度の利回りも3.5%を下回っていますが、クオカード1,500円分を株主優待で受け取っていますので、実質利回りは3.86%(8,194円)になります。
もともと優待目的(お水)で購入した銘柄で、今の投資方針にする前から持っているので、保有期間が一番長いです。これからもこの銘柄は、分析に基づいて云々というよりも、一ファンとして持っていたいなと考えている銘柄です。
コメントを残す