【JT】【MCD】【UL】それぞれ配当金を受け取りました
おはぎゃっす!凍死家のShimaです!
連休の間に3銘柄から配当を受け取っていたので、まとめてしまいます。
タイトルだけ見ると米国株のティッカーシンボルみたいですが、それぞれ日本、米国、英国株となります。
まずは日本円。JTが特定口座で1,535円、NISA口座で9,625円の合計11,160円でした。配当受け取りは4回目となります。
次に米国ドルですが、マクドナルドがNISA口座で28.13ドル(配当受け取り5回目)、ユニリーバが特定口座で8.95ドル(配当受け取り2回目)の合計37.08ドルでした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 5,391 | 1.92% | 25,932 | 9.23% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,500 | 3.22% | 12,500 | 16.09% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 21 | 0.72% | 120 | 4.09% |
JT(NISA) | 200 | 520,065 | 11,160 | 2.15% | 35,785 | 6.88% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 26,150 | 5.97% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
良品計画 | 10 | 21,084 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 600 | 356,057 | 0 | 0.00% | 25,504 | 7.16% |
合計 | 1,967,131 | 19,072 | 0.97% | 148,645 | 7.56% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
GSK | 2 | 87.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
KO | 3 | 164.73 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 0.44% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 14.04 | 1.45% | 41.58 | 4.29% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 52.04 | 1.27% | 77.14 | 1.89% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.79 | 0.80% | 99.44 | 4.71% |
V | 10 | 1,705.54 | 2.17 | 0.13% | 6.17 | 0.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.89 | 0.53% | 20.59 | 1.58% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 28.13 | 0.64% | 134.56 | 3.08% |
UL | 25 | 1,415.72 | 8.95 | 0.63% | 9.40 | 0.66% |
合計 | 18,566.86 | 166.81 | 0.90% | 537.20 | 2.88% |
コロナショックで株価が乱高下していますが、配当を受け取ったり、KPIを配当額に設定しておけば、幾分おだやかになれますね。
私としては株価はいずれ回復すると楽観的に考えているので、この大暴落をお祭り感覚でわーわー騒いで楽しんでおります。
でもそろそろあんまり下がるのやめてください!買い増すお金なくなってきたから/(^o^)\
コメントを残す