【MCD】【TOKAI】配当金を受け取りました

おはぎゃっす、凍死家のしまです😇

全然更新しておりませんでしたが、昨日TOKAIホールディングスから配当金が振り込まれておりました。また、マクドナルド【MCD】からも振り込まれておりました。

これで6月は最後ですかね。

TOKAIからは3,347円、マクドナルドからは28.13ドルでした。

あと、記事に書いてなかったのですが、マイクロソフト株を6/9に3株だけ購入しておりました。1株185.09ドルで3株、手数料2.5ドルに税金0.24ドルで合計558.01ドルでした。

前日の終値が200.34ドルなので、良いタイミングで購入できたのではないでしょうか(^o^)

少数持っててもあまり意味ないし、含み益のタイミングでサクッと売っちゃおうかしら。保有銘柄で言うと、ビザのようにしばらく値上がりを期待してもうしばらく持ってるっていうのもありかな。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
日本ハウス(NISA) 600 280,899 5,391 1.92% 25,932 9.23%
リベレステ(NISA) 100 77,700 2,500 3.22% 12,500 16.09%
キユーピー 1 2,932 21 0.72% 120 4.09%
JT(NISA) 200 520,065 11,160 2.15% 35,785 6.88%
キヤノン(NISA) 125 437,891 10,000 2.28% 36,150 8.26%
アルトナー 100 58,472 838 1.43% 3,392 5.80%
良品計画 10 21,084 146 0.69% 146 0.69%
TOKAI 300 212,031 3,347 1.58% 23,447 11.06%
夢真HD 600 356,057 7,127 2.01% 32,676 9.18%
合計 1,967,131 40,575 2.06% 170,148 8.65%
米国株 (USD)
MO(NISA) 50 2,403.62 75.60 3.15% 185.40 7.71%
GSK 10 420.95 0.91 0.22% 0.91 0.22%
KO 6 300.15 0.90 0.30% 1.62 0.54%
T(NISA) 61 1,894.90 39.30 2.07% 66.84 3.53%
BTI 100 4,087.88 102.89 2.52% 127.99 3.13%
PG(NISA) 25 2,110.20 34.59 1.64% 117.24 5.56%
V 10 1,705.54 4.35 0.26% 8.35 0.49%
JNJ 10 1,306.31 14.16 1.08% 27.86 2.13%
MCD(NISA) 25 4,371.14 56.26 1.29% 162.69 3.72%
UL 25 1,415.72 17.73 1.25% 18.18 1.28%
MSFT 3 558.01 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 20,574.42 346.69 1.69% 717.08 3.49%

後ほど集計しますが、今月は全部で15,000円ぐらいですかね〜

太陽光は5基目の融資NG出ちゃいましたが、他の4基は絶好調でございます☀

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。