【ポートフォリオ】2021年6月末の資産状況
凍死家のしまです😇
2021年も半分が過ぎてしまいました。1月に立てた目標の進捗状況はいかがでしょうか?
私は・・・・・・・・・😇
はい、ではいつものように個別株、現金(証券口座に入ってる買付余力のみ)、1ドル110円計算の6末時点の資産額です。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
MO(NISA) | 150 | 6,652.68 | 7,152.00 | 499.32 |
BTI | 150 | 5,947.03 | 5,896.50 | -50.53 |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 5,774.75 | 1,403.61 |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 4,047.90 | 1,214.24 |
T(NISA) | 120 | 3,631.56 | 3,453.60 | -177.96 |
UL | 45 | 2,586.48 | 2,632.50 | 46.02 |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 1,647.40 | 341.09 |
PEP | 10 | 1,433.25 | 1,481.70 | 48.45 |
KO | 18 | 909.40 | 973.98 | 64.58 |
ADM | 1 | 66.82 | 60.60 | -6.22 |
合計 | 29,738.33 | 33,120.93 | 3,382.60 | |
現金(買付余力) | ||||
USD | 77.93 | 77.93 | 0 | |
合計 | 77.93 | 77.93 | 0 | |
金融資産 | ||||
合計 | 29,816.26 | 33,198.86 | 3,382.60 | |
@110円 | 3,279,788 | 3,651,874 | 372,086 |
というわけで前回の3,658,379円から6,505円ダウンしました↓
まー何かやってるわけでもなく、配当金を月平均100ドルぐらいもらいながらコカ・コーラを自動で積み立ててるだけなので、そのうち良い感じになるでしょう!
ポートフォリオの比率はこんな感じです。
また資産額の推移などは気が向いたらアップしようかと思います(ホントは前回のエクセルをどこかにやってしまっただけ)。
コメントを残す