2019年6月の売電収入

6月の売電収入が入りましたのでまとめます。法人で所有している三重県鈴鹿市の1基と、山口県防府市の2基の合計3基になります。

発電量 (kWh) 売電収入 ローン返済 CF
鈴鹿太陽光発電所
2018 0 0 0 0
2019/01 0 0 0 0
2019/02 6,087 138,052 140,931 -2,879
2019/03 6,174 140,026 140,931 -905
2019/04 8,497 192,711 140,931 51,780
2019/05 11,214 254,333 140,931 113,402
2019/06 9,664 219,179 140,931 78,248
年間合計 41,636 944,301 704,655 239,646
総計 41,636 944,301 704,655 239,646
防府太陽光発電所 1
2018 0 0 89,754 -89,754
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 4,118 120,080 89,754 30,326
2019/05 4,847 141,338 89,754 51,584
2019/06 4,966 144,808 89,754 55,054
年間合計 13,931 406,226 538,524 -132,298
総計 8,965 261,418 628,278 -222,052
防府太陽光発電所 2
2018 0 0 89,754 -89,754
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 1,132 29,341 89,754 -60,413
2019/05 4,320 111,974 89,754 22,220
2019/06 4,308 111,663 89,754 21,909
年間合計 9,760 252,978 538,524 -285,546
総計 9,760 252,978 628,278 -340,509
発電所まとめ
2018 0 0 179,508 -179,508
2019/01 0 0 179,508 -179,508
2019/02 6,087 138,052 320,439 -182,387
2019/03 6,174 140,026 320,439 -180,413
2019/04 13,747 342,132 320,439 21,693
2019/05 20,381 507,645 320,439 187,206
2019/06 18,938 475,650 320,439 155,211
年間合計 65,327 1,603,505 1,781,703 -178,198
総計 65,327 1,603,505 1,961,211 -357,706

安定していますね!

来月には3基まとめた今年の総売電額はプラ転するのではないでしょうか!米国株と同じく、こちらも毎月楽しみです!

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。