【ポートフォリオ】2021年2月末時点の運用状況
連続で凍死家のしまです😂
2月も終わりましたので、ポートフォリオの評価額もまとめたいと思います!
二日連続ででかいおはぎゃあしてしまったので、ものすごく減っています!ほんの一週間前はウハウハだったのに😂
例によって個別株のみ、現金も証券口座に入ってる買付余力のみ、1ドル106.5円計算です。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
日本株(JPY) | ||||
夢真HD | 600 | 356,057 | 543,600 | 187,543 |
JT(NISA) | 225 | 571,847 | 433,125 | -138,722 |
三菱商 | 100 | 229,975 | 300,300 | 70,325 |
TOKAI | 300 | 212,031 | 275,100 | 63,069 |
リベレステ | 100 | 74,000 | 76,300 | 2,300 |
三菱Uリース | 100 | 49,000 | 57,100 | 8,100 |
合計 | 1,492,910 | 1,685,525 | 192,615 | |
米国株(USD) | ||||
MO(NISA) | 150 | 6,652.68 | 6,540.00 | -112.68 |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 5,153.50 | 782.36 |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 3,705.90 | 872.24 |
BTI | 100 | 4,087.88 | 3,506.00 | -581.88 |
T(NISA) | 115 | 3,485.85 | 3,207.35 | -278.50 |
V | 10 | 1,705.54 | 2,123.90 | 418.36 |
GSK | 50 | 1,957.11 | 1,680.50 | -276.61 |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 1,584.60 | 278.29 |
UL | 30 | 1,733.28 | 1,561.80 | -171.48 |
KO | 14 | 696.34 | 685.86 | -10.48 |
TRUP | 1 | 117.57 | 96.76 | -20.81 |
合計 | 28,947.36 | 29,846.17 | 898.81 | |
合計 (@106.5円) | 3,082,894 | 3,178,617 | 95,723 | |
現金(買付余力) | ||||
JPY | -15,866 | -15,866 | 0 | |
USD | 87.48 | 87.48 | 0 | |
USD (@106.5円) | 9,316 | 9,316 | 0 | |
合計 | -6,550 | -6,550 | 0 | |
金融資産 | ||||
合計 | 4,569,254 | 4,857,592 | 288,338 |
というわけで、2月末の運用状況は4,857,592円でした!
去年12月末の4,737,674円を基準とすると、119,918円の増加、2.53%の増加でございます。
500の大台までもう少し!(`・ω・´)
コメントを残す