2019年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
1月最初の配当受け取り報告とともにご挨拶しようと思っていたのですが、それだと遅すぎるため、一旦ご挨拶だけでもと(2週間経っているので十分遅いですがw)。
今年は引き続き日本株、米国株の手取り受取配当金を合わせて12万円、すなわち月収1万円にするのが目標です。
今の所以下のようになっています。すべて手取り、1ドル108.55円で計算しています。
銘柄 | 投資額 | 予想配当 | 利回り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 212,031 | 6,693 | 3.16% | |||
夢真HD | 208,942 | 8,366 | 4.00% | |||
アルトナー | 58,472 | 1,195 | 2.04% | |||
キユーピー | 2,932 | 30 | 1.02% | |||
日本ハウス | 113,299 | 4,781 | 4.22% | |||
エプコ | 327,423 | 6,574 | 2.01% | |||
キヤノン(NISA) | 437,891 | 20,000 | 4.57% | |||
リベレステ(NISA) | 77,700 | 4,000 | 5.15% | |||
共立印刷(NISA) | 65,000 | 1,600 | 2.46% | |||
日産自(NISA) | 230,000 | 11,400 | 4.96% | |||
JT(NISA) | 291,500 | 15,000 | 5.15% | |||
日本ハウス(NISA) | 115,600 | 4,000 | 3.46% | |||
合計 | 2,140,790 | 83,639 | 3.91% | |||
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 2,110.20 | 64.56 | 3.06% | |||
合計 | 2,110.20 | 64.56 | 3.06% | |||
合計 (1ドル@108.55円) | 229,062 | 7,007 | 3.06% | |||
年間予想配当 (JPY) | ||||||
合計 | 2,369,852 | 90,646 | 3.82% |
というわけで、今年の予想配当額は日本円で90,646円になりそうです。あと3万弱足りない…!これをどうやって埋めていくかは考えていかないとですね。投資額を増やすのか、増配を祈るのか。全銘柄増配しますようにw(>人<)
というわけでぼちぼちやっていけたらと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
コメントを残す