2018年12月末までの金融資産
四半期に1回、金融資産(日本株、米国株、投資信託、現金)をまとめようと思います。生活防衛資金や持株会、iDeCoや保険などは除外しています。
あまり重要視はしていませんが、時価(2018年12月29日20:30現在)も出すので評価損益も算出しています。
また、普段話題には出さないFirstrade証券で運用している米国株についても、こちらでまとめます。普段はDRIPという配当再投資(配当を現金ではなく株で受け取る)制度を利用してほったらかしにしています。最低1株からの米国株が小数になっているのはそのためです。
日本円は1ドル110.28円(2018年12月29日20:30現在)で計算しており、小数点以下切り捨てです。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 49,269 | 261,300 |
夢真HD | 300 | 208,942 | 28,658 | 237,600 |
アルトナー | 100 | 58,472 | 4,328 | 62,800 |
キユーピー | 1 | 2,932 | -475 | 2,457 |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 12,401 | 125,700 |
エプコ | 300 | 327,423 | -84,423 | 243,000 |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | -62,766 | 375,125 |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 900 | 78,600 |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | -26,200 | 38,800 |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | -53,940 | 176,060 |
JT(NISA) | 100 | 291,500 | -29,850 | 261,650 |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | -31,800 | 83,800 |
合計 | 2,140,790 | -193,898 | 1,946,892 | |
米国株 (USD) | ||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 169.30 | 2,279.50 |
合計 | 2,110.20 | 169.30 | 2,279.50 | |
合計 (1ドル@110.28円) | 232,702 | 18,669 | 251,371 | |
米国株 (Firstrade証券) (USD) | ||||
IBM | 3.09385 | 464.65 | -114.95 | 349.70 |
JNJ | 3.17988 | 371.02 | 33.68 | 404.70 |
KO | 3.23486 | 140.80 | 11.89 | 152.69 |
MCD | 1.06062 | 122.23 | 63.97 | 186.20 |
MMM | 2.03591 | 468.79 | -83.25 | 385.54 |
PG | 2.13662 | 181.75 | 13.07 | 194.82 |
PM | 10.91784 | 1,003.35 | -268.91 | 734.44 |
T | 12.14818 | 434.85 | -89.11 | 345.74 |
V | 11.04699 | 1,341.43 | 105.06 | 1,446.49 |
XOM | 4.32420 | 356.15 | -61.37 | 294.78 |
合計 | 4,885.02 | -389.92 | 4,495.10 | |
合計 (1ドル@110.28円) | 538,695 | -42,998 | 495,697 | |
投資信託 | ||||
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P 500) |
75,000 | -8,675 | 66,325 | |
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) |
30,000 | -1,616 | 28,384 | |
楽天・全米株式 インデックス・ファンド |
10,000 | -1,468 | 8,532 | |
合計 | 115,000 | -11,759 | 103,241 | |
現金 | ||||
JPY | 23,345 | 0 | 23,345 | |
USD | 578.54 | 0 | 578.54 | |
USD (1ドル@110.28円) | 63,798 | 0 | 63,798 | |
合計 | 87,143 | 0 | 87,143 | |
金融資産 | ||||
合計 | 3,114,330 | -229,986 | 2,884,344 |
今までの確定利益を含めたトータルで見るとプラスですが、現時点での評価損益はがっつりマイナスです。9月末は320万円くらいあったのですが…/(^o^)\
次にアセットアロケーションを見てみます。グラフにしてみました。
投資信託は銘柄を整理したので大分少なくなりました。現金がそれよりもさらに少なく、全体の3%でした。リスク取りすぎぃ!
全体の10%ぐらいにはしたいところです。
さて、評価損益は大幅にマイナスになってしまいましたが、インカムゲインをメインに考えているため、今年は良い銘柄を仕込むことができたと思っています。爆発力はないですが、来年も着実に資産を増やしていけたらなと思っています。
これで今年の記事は最後!今年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年を!
[…] また、前年同月比で見てみると、日本株は92.54%(マイナス145,152円)に下がったものの、米国株は907.63%(2,030,167円増加)になりました。 […]