2019年5月の損益結果
6月になりましたので、5月の損益結果をまとめます。令和初!とりあえずGoogle日本語入力は早く令和に対応しろ!「今日」って打ったら令和が出るようにしろ!いつまで平成気分でいるんだ!ヽ(`Д´#)ノ
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間確定損益 (JPY) | |||||||||||||
2013年 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 270 | 1,110 | 13,860 | 8,186 | -2,035 | 0 | 360 | 22,111 |
2014年 | 2,488 | 1,842 | 30,083 | 8,942 | 11,230 | 5,640 | -2,512 | -4,800 | 0 | -6,532 | 0 | 10,437 | 56,818 |
2015年 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 16,716 | 1,298 | 0 | -44,657 | -2,793 | 0 | 2,998 | 897 | -3,341 |
2016年 | -6,490 | -9,263 | 0 | 1,355 | 1,395 | -26,542 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 877 | 65,829 | 32,436 |
2017年 | 2,391 | 77,917 | 5,628 | 10,659 | 2,051 | 292,023 | 2,391 | 3,291 | 4,258 | 208 | 2,988 | 10,359 | 414,164 |
2018年 | 4,391 | 17 | 13,268 | 76,545 | 1,960 | 16,989 | 2,391 | 4,017 | 7,500 | 240 | 9,047 | 5,582 | 141,947 |
2019年 | 8,586 | 17 | 21,086 | 838 | 0 | 30,527 | |||||||
合計 | 11,366 | 70,530 | 92,625 | 98,339 | 33,352 | 289,678 | 3,380 | -28,289 | 22,426 | -8,119 | 15,910 | 93,464 | 694,662 |
月間確定損益 (USD) | |||||||||||||
2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
2019年 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 95.03 | |||||||
合計 | 0.00 | 16.14 | 26.10 | 36.00 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 111.17 |
ついに日本株の連続プラスが途絶えました。でもまだマイナスにはなってないから良しとします(米国株は利益受け取りできたので、カテゴリー名は間違ってない)!これからは米国株の毎月利益受け取りに期待します。日本株はもう知らん!
凍死家なんで静かに日本株のナイアガラを見守りますわ/(^o^)\
コメントを残す