夢真HDから配当金を受け取りました(7回目)
6月二回目!夢真ホールディングスから第41期期末配当を受け取りました。
1株15円で300株、そこから20.315%を差し引いて手取り3,586円でした。
決算も発表されましたが、内容としてはまぁ悪くないんじゃないかなという印象です。変わらず保有し続けるのみです。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 838 | 1.43% | 1,757 | 3.00% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 17 | 0.58% | 83 | 2.83% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 3,586 | 3.17% | 13,150 | 11.61% |
エプコ | 300 | 327,423 | 3,586 | 1.10% | 3,586 | 1.10% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 10,000 | 2.28% | 16,150 | 3.69% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 0 | 0.00% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 7,500 | 2.09% | 15,000 | 4.18% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 3,000 | 2.60% | 3,000 | 2.60% |
合計 | 2,208,151 | 35,713 | 1.62% | 117,454 | 5.32% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 32.93 | 1.56% | 49.07 | 2.33% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 36.00 | 1.50% | 36.00 | 1.50% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 26.10 | 0.60% | 26.10 | 0.60% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 9,853.21 | 95.03 | 0.96% | 111.17 | 1.13% |
むぅ、回収率ぎりぎり10%超えなかったか…。NISAで買えてたらよかったんですが。まぁ今年中には10%超えるのでよしとしましょうかね(^ω^)
コメントを残す