【KO】コカ・コーラ株を買い増ししました

1株だけだけど/(^o^)\

フルインベストメントな私は、余力はほとんどないので、これは完全に配当金だけで購入した銘柄になります。疑似DRIPですね!

12/11に購入で、53.91ドルで手数料0.24ドル、税金0.02ドルで合計54.17ドルでした。

千里の道も一歩から!

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 6,694 3.16% 20,100 9.48%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 1,635 2.80% 2,554 4.37%
キユーピー 1 2,932 33 1.13% 99 3.38%
日本ハウス 300 113,299 5,977 5.28% 15,541 13.72%
エプコ 300 327,423 6,575 2.01% 6,575 2.01%
キヤノン(NISA) 125 437,891 20,000 4.57% 26,150 5.97%
リベレステ(NISA) 100 77,700 4,000 5.15% 10,000 12.87%
共立印刷(NISA) 200 65,000 1,500 2.31% 6,200 9.54%
日産自(NISA) 200 230,000 7,700 3.35% 24,000 10.43%
JT(NISA) 125 358,861 17,125 4.77% 24,625 6.86%
日本ハウス(NISA) 300 167,600 5,000 2.98% 5,000 2.98%
合計 2,260,151 79,825 3.53% 161,566 7.15%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 66.51 3.15% 82.65 3.92%
MO(NISA) 50 2,403.62 109.80 4.57% 109.80 4.57%
MCD(NISA) 25 4,371.14 78.30 1.79% 78.30 1.79%
T(NISA) 30 968.25 27.54 2.84% 27.54 2.84%
V 10 1,705.54 4.00 0.23% 4.00 0.23%
BTI 25 892.90 25.10 2.81% 25.10 2.81%
JNJ 10 1,306.31 6.85 0.52% 6.85 0.52%
KO(NISA) 1 55.26 0.36 0.65% 0.36 0.65%
UL(NISA) 1 59.08 0.45 0.76% 0.45 0.76%
KO 1 54.17 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 13,926.47 318.91 2.29% 335.05 2.41%

2020年の年末には構成比率5%ぐらいにはしたいなぁと考えております(理想は10%)。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。