コカ・コーラから配当金を受け取りました

毎日株価や証券口座を見ることがなく、ほったらかし気味になっているのは良いことなのか悪いことなのか…。まぁ単純にちょっと時間がなかっただけなんですけど。

というわけで10月2日付けで、コカ・コーラ(ティッカー:KO)から配当金を受け取りました。

1株0.4ドルで1株保有しているので0.4ドル。そこから現地課税10%を差し引いて0.36ドルでした。

NISAとか余力の関係でまだ1株しか持っておりませんが、来年は買い増ししていく予定です。

というか年末に特定口座のものは一旦全部売って、来年NISAで買い戻そうかな…なんて思ったりもしています。年単位で見るとトータルリターンはNISAの方が良さそうなので。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 3,347 1.58% 16,753 7.90%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 838 1.43% 1,757 3.00%
キユーピー 1 2,932 33 1.13% 99 3.38%
日本ハウス 300 113,299 5,977 5.28% 15,541 13.72%
エプコ 300 327,423 6,575 2.01% 6,575 2.01%
キヤノン(NISA) 125 437,891 20,000 4.57% 26,150 5.97%
リベレステ(NISA) 100 77,700 4,000 5.15% 10,000 12.87%
共立印刷(NISA) 200 65,000 800 1.23% 5,500 8.46%
日産自(NISA) 200 230,000 5,700 2.48% 22,000 9.57%
JT(NISA) 125 358,861 17,125 4.77% 24,625 6.86%
日本ハウス(NISA) 200 115,600 5,000 4.33% 5,000 4.33%
合計 2,208,151 72,981 3.31% 154,722 7.01%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 49.72 2.36% 65.86 3.12%
MO(NISA) 50 2,403.62 72.00 3.00% 72.00 3.00%
MCD(NISA) 25 4,371.14 78.30 1.79% 78.30 1.79%
T(NISA) 30 968.25 13.77 1.42% 13.77 1.42%
V 10 1,705.54 1.82 0.11% 1.82 0.11%
BTI 25 892.90 12.18 1.36% 12.18 1.36%
JNJ 10 1,306.31 6.85 0.52% 6.85 0.52%
KO(NISA) 1 55.26 0.36 0.65% 0.36 0.65%
合計 13,813.22 235.00 1.70% 251.14 1.82%

まー20株ぐらいは欲しいところですね!

コカ・コーラの配当による雪だるまは、今転がったばかり!

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。