【太陽光発電】1年間の売電CF公開

今年の売上金が全て入金されましたので、資産管理法人で保有している太陽光発電所の、売電収入額(手取り)を公開します。

1年間とありますが、単純に2019年の1月から12月までを算出しただけなので、純粋な1年間の収入ではありません。

年初はローン支払いだけとかになっていてつらい時期もありました(T_T)

ちなみに、売電単価は第一発電所が21円、第二が27円、第三が24円、第四が18円です。

年月 発電量(kWh) 売電額 ローン返済 CF
第一発電所
2019/01 0 0 0 0
2019/02 6,087 138,052 140,931 -2,879
2019/03 6,174 140,026 140,931 -905
2019/04 8,497 192,711 140,931 51,780
2019/05 11,214 254,333 140,931 113,402
2019/06 9,664 219,179 140,931 78,248
2019/07 7,461 169,215 140,931 28,284
2019/08 7,529 170,757 140,931 29,826
2019/09 7,988 181,167 140,931 40,236
2019/10 7,048 159,848 140,931 18,917
2019/11 7,285 168,283 140,931 27,352
2019/12 6,257 144,536 140,931 3,605
合計 85,204 1,938,107 1,550,241 387,866
第二発電所
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 4,118 120,080 89,754 30,326
2019/05 4,847 141,338 89,754 51,584
2019/06 4,966 144,808 89,754 55,054
2019/07 5,586 162,887 89,754 73,133
2019/08 3,887 113,344 89,754 23,590
2019/09 3,895 113,578 89,754 23,824
2019/10 3,959 115,444 89,754 25,690
2019/11 3,735 108,912 89,754 19,158
2019/12 4,091 121,502 89,754 31,748
合計 39,084 1,141,893 1,077,048 64,845
第三発電所
2019/01 0 0 89,754 -89,754
2019/02 0 0 89,754 -89,754
2019/03 0 0 89,754 -89,754
2019/04 1,132 29,341 89,754 -60,413
2019/05 4,320 111,974 89,754 22,220
2019/06 4,308 111,663 89,754 21,909
2019/07 4,805 124,545 89,754 34,791
2019/08 3,585 92,923 89,754 3,169
2019/09 3,684 95,489 89,754 5,735
2019/10 3,570 92,534 89,754 2,780
2019/11 3,365 87,220 89,754 -2,534
2019/12 3,478 91,819 89,754 2,065
合計 32,247 837,508 1,077,048 -239,540
第四発電所
2019/01 0 0 0 0
2019/02 0 0 0 0
2019/03 0 0 0 0
2019/04 0 0 0 0
2019/05 0 0 0 0
2019/06 0 0 0 0
2019/07 0 0 0 0
2019/08 0 0 0 0
2019/09 0 0 0 0
2019/10 0 0 0 0
2019/11 3,154 62,449 93,616 -31,167
2019/12 4,377 86,664 92,300 -5,636
合計 7,531 149,113 185,916 -36,803
発電所まとめ
2019/01 0 0 179,508 -179,508
2019/02 6,087 138,052 320,439 -182,387
2019/03 6,174 140,026 320,439 -180,413
2019/04 13,747 342,132 320,439 21,693
2019/05 20,381 507,645 320,439 187,206
2019/06 18,938 475,650 320,439 155,211
2019/07 17,852 456,647 320,439 136,208
2019/08 15,001 377,024 320,439 56,585
2019/09 15,567 390,234 320,439 69,795
2019/10 14,577 367,826 320,439 47,387
2019/11 17,539 426,864 414,055 12,809
2019/12 18,203 444,521 412,739 31,782
合計 156,535 3,917,508 3,704,337 213,171

10月に公庫から融資が実行された記事を書きましたが、その案件が11月から無事稼働しまして、こちらのキャッシュフローに乗っかってきております。

とは言え、この冬の時期は日照時間が年間でもっとも少ない時期なので、若干マイナスになってしまっております…。

また、第一、第二発電所が、1〜3月までの3ヶ月間(正確には12月からなので4ヶ月間)売電なしで、合計50万以上もただローンを返済するだけという、えぐみのある時期を過ごしました。吐きそう。

そんなこんなで、トータルのCFは213,171円と大変寂しい結果となっております。100万くらいいってくれや><

しかも、ここに顧問税理士報酬やO&M費、固定資産税や不動産取得税などを合わせると完全に赤字です/(^o^)\

来年はガチで、経費削減やらでキャッシュフロー改善を図らないと…。

第一、第二発電所は比較的優秀な方でして、毎月なんとか黒字で回ってくれていますが、第三発電所は問題児で、紙一重で赤字になりそうです。第四発電所はまだ未知数…。

基本的に太陽光発電投資は、空室のない不動産投資と考えてよいので、返済比率が高めでもなんとかなります。

第一、第二発電所は返済比率80%、第三、第四発電所は返済比率90%で、トータル85%を目標に運用していきたいと考えています。で、キャッシュが貯まってきたら最後にもう1基だけ、返済比率50%未満の発電所を仕込んで、全体の返済比率を下げていきたいと考えています…

ちなみに第一発電所は年間ローン返済額1,691,172円なので、返済比率80%だと2,113,965円の売電収入が必要になります。丸めてまとめるとこんな感じ。

  • 第一発電所:ローン返済約170万円/売電収入約211万円(返済比率80%)
  • 第二発電所:ローン返済約108万円/売電収入約135万円(返済比率80%)
  • 第三発電所:ローン返済約108万円/売電収入約120万円(返済比率90%)
  • 第四発電所:ローン返済約111万円/売電収入123万円(返済比率90%)
  • トータル:ローン返済約497万円/売電収入約589万円(返済比率85%)

これで手取り100万弱なので、経費諸々差し引いて30万ぐらいは手元に残るんじゃないかなという計算です。

早く不動産投資による次の一手で、キャッシュフローを改善していかなければ!

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。