【太陽光発電】繁忙期到来!|2020年度6月までの売電結果公開
おはぎゃっす、凍死家のしまです😇
前回の記事でくっそ煽っといてトータルCFマイナスだった前回の売電結果ですが、太陽光はだいたい4〜6月が繁忙期と言えます。
夏の方が日が長いし発電しそうなんですが、パネルの表面温度が高くなると発電効率が落ちてしまうので、年間で見ると7〜9月よりも4〜6月頃のほうが発電量は多くなります。
というわけで資産管理法人で保有している太陽光発電所の売電収入が3ヶ月分貯まりましたので、公開します。卍解(挽回)なるかっ!?
売電単価:第一発電所 = 21円、第二 = 27円、第三 = 24円、第四 = 18円
年月 | 発電量(kWh) | 売電額 | ローン返済 | CF |
---|---|---|---|---|
第一発電所 | ||||
2020/01 | 5,687 | 131,369 | 140,931 | -9,562 |
2020/02 | 5,082 | 117,394 | 140,931 | -23,537 |
2020/03 | 6,718 | 155,185 | 140,931 | 14,254 |
2020/04 | 8,497 | 186,278 | 140,931 | 45,347 |
2020/05 | 11,214 | 261,261 | 140,931 | 120,330 |
2020/06 | 8,385 | 193,693 | 140,931 | 52,762 |
合計 | 45,583 | 1,045,180 | 845,586 | 199,594 |
第二発電所 | ||||
2020/01 | 2,629 | 78,081 | 89,754 | -11,673 |
2020/02 | 2,668 | 79,239 | 89,754 | -10,515 |
2020/03 | 2,477 | 73,566 | 89,754 | -16,188 |
2020/04 | 4,757 | 141,282 | 89,754 | 51,528 |
2020/05 | 5,255 | 156,073 | 89,754 | 66,319 |
2020/06 | 4,527 | 134,451 | 89,754 | 44,697 |
合計 | 25,467 | 756,365 | 628,278 | 128,087 |
第三発電所 | ||||
2020/01 | 2,678 | 70,699 | 89,754 | -19,055 |
2020/02 | 2,384 | 62,937 | 89,754 | -26,817 |
2020/03 | 2,385 | 62,964 | 89,754 | -26,790 |
2020/04 | 3,946 | 104,174 | 89,754 | 14,420 |
2020/05 | 4,515 | 119,196 | 89,754 | 29,442 |
2020/06 | 3,983 | 105,151 | 89,754 | 15,397 |
合計 | 22,691 | 599,041 | 628,278 | -29,237 |
第四発電所 | ||||
2020/01 | 4,377 | 86,664 | 92,300 | -5,636 |
2020/02 | 4,803 | 95,099 | 92,300 | 2,799 |
2020/03 | 4,355 | 86,229 | 92,300 | -6,071 |
2020/04 | 6,157 | 121,908 | 92,300 | 29,608 |
2020/05 | 8,424 | 166,795 | 92,300 | 74,495 |
2020/06 | 10,689 | 211,642 | 92,300 | 119,342 |
合計 | 38,805 | 768,337 | 553,800 | 214,537 |
発電所まとめ | ||||
2020/01 | 15,371 | 366,813 | 412,739 | -45,926 |
2020/02 | 14,937 | 354,669 | 412,739 | -58,070 |
2020/03 | 15,935 | 377,944 | 412,739 | -34,795 |
2020/04 | 20,608 | 475,779 | 412,739 | 63,040 |
2020/05 | 28,341 | 673,512 | 412,739 | 260,773 |
2020/06 | 28,844 | 680,604 | 412,739 | 267,865 |
合計 | 124,036 | 2,929,321 | 2,476,434 | 452,887 |
やったー!挽回成功でございます😂
見事に繁忙期の卍解で、6月の発電所合計の28,844kWh、680,604円の売電は、今の所ギネスでございます!
株価の方は乱高下を繰り返しているので不安定ですが、こういうハードアセットで安定したものがあると、穏やかな気持ちになれますね。
このまま10〜12月の発電量の落ち込みに向けて、しっかりキャッシュを貯めておきます!そんな感じで次の買い増しもしくは不動産の購入に向けて準備していけたらと考えております。
コメントを残す