【太陽光発電】全体進捗率80%!|2020年度9月までの売電結果公開
こんにちは!凍死家のしまです😇
今年ももう3/4が終わりました。6月から9月までの間に、安倍さんの辞任やトランプさんのコロナ陽性、石原さとみさんの結婚や石原さとみさんの結婚、石原さとみさんの結婚など😭、たくさんのニュースが飛び交っていました。
そんな中でも太陽は昇っていくわけで、コツコツと売電を積み上げてくれていました。
というわけで資産管理法人で保有している太陽光発電所の売電収入が3ヶ月分貯まりましたので、公開します。
売電単価:第一発電所 = 21円、第二 = 27円、第三 = 24円、第四 = 18円
年月 | 発電量(kWh) | 売電額 | ローン返済 | CF |
---|---|---|---|---|
第一発電所 | ||||
2020/01 | 5,687 | 131,369 | 140,931 | -9,562 |
2020/02 | 5,082 | 117,394 | 140,931 | -23,537 |
2020/03 | 6,718 | 155,185 | 140,931 | 14,254 |
2020/04 | 8,497 | 186,278 | 140,931 | 45,347 |
2020/05 | 11,214 | 261,261 | 140,931 | 120,330 |
2020/06 | 8,385 | 193,693 | 140,931 | 52,762 |
2020/07 | 3,412 | 78,817 | 140,931 | -62,114 |
2020/08 | 7,033 | 162,462 | 140,931 | 21,531 |
2020/09 | 7,988 | 214,183 | 140,931 | 73,252 |
合計 | 64,016 | 1,500,642 | 1,268,379 | 232,263 |
第二発電所 | ||||
2020/01 | 2,629 | 78,081 | 89,754 | -11,673 |
2020/02 | 2,668 | 79,239 | 89,754 | -10,515 |
2020/03 | 2,477 | 73,566 | 89,754 | -16,188 |
2020/04 | 3,154 | 93,673 | 89,754 | 3,919 |
2020/05 | 4,757 | 141,282 | 89,754 | 51,528 |
2020/06 | 5,255 | 156,073 | 89,754 | 66,319 |
2020/07 | 4,527 | 134,451 | 89,754 | 44,697 |
2020/08 | 3,523 | 104,633 | 89,754 | 14,879 |
2020/09 | 3,744 | 111,196 | 89,754 | 21,442 |
合計 | 32,734 | 972,194 | 807,786 | 164,408 |
第三発電所 | ||||
2020/01 | 2,678 | 70,699 | 89,754 | -19,055 |
2020/02 | 2,384 | 62,937 | 89,754 | -26,817 |
2020/03 | 2,385 | 62,964 | 89,754 | -26,790 |
2020/04 | 2,800 | 73,920 | 89,754 | -15,834 |
2020/05 | 3,946 | 104,174 | 89,754 | 14,420 |
2020/06 | 4,515 | 119,196 | 89,754 | 29,442 |
2020/07 | 3,983 | 105,151 | 89,754 | 15,397 |
2020/08 | 3,166 | 83,582 | 89,754 | -6,172 |
2020/09 | 3,444 | 90,921 | 89,754 | 1,167 |
合計 | 29,301 | 773,544 | 807,786 | -34,242 |
第四発電所 | ||||
2020/01 | 4,377 | 86,664 | 92,300 | -5,636 |
2020/02 | 4,803 | 95,099 | 92,300 | 2,799 |
2020/03 | 4,355 | 86,229 | 92,300 | -6,071 |
2020/04 | 6,157 | 121,908 | 92,300 | 29,608 |
2020/05 | 8,424 | 166,795 | 92,300 | 74,495 |
2020/06 | 10,689 | 211,642 | 92,300 | 119,342 |
2020/07 | 9,701 | 192,079 | 92,300 | 99,779 |
2020/08 | 8,486 | 168,022 | 92,300 | 75,722 |
2020/09 | 10,680 | 211,464 | 92,300 | 119,164 |
合計 | 67,672 | 1,339,902 | 830,700 | 509,202 |
発電所まとめ | ||||
2020/01 | 15,371 | 366,813 | 412,739 | -45,926 |
2020/02 | 14,937 | 354,669 | 412,739 | -58,070 |
2020/03 | 15,935 | 377,944 | 412,739 | -34,795 |
2020/04 | 20,608 | 475,779 | 412,739 | 63,040 |
2020/05 | 28,341 | 673,512 | 412,739 | 260,773 |
2020/06 | 28,844 | 680,604 | 412,739 | 267,865 |
2020/07 | 21,623 | 510,498 | 412,739 | 97,759 |
2020/08 | 22,208 | 518,699 | 412,739 | 105,960 |
2020/09 | 25,856 | 627,764 | 412,739 | 215,025 |
合計 | 193,723 | 4,586,282 | 3,714,651 | 871,631 |
第一発電所ですが、初のブレーカー落ちというのを経験しまして、ですが無精ゆえついつい遠隔監視を見るのをサボってしまい、気づくのが遅れてしまいました…。そのツケはきっちり売電収入に現れていますね😭
それ以外は順調に発電していますが、第三発電所の調子が悪いです。
調子が悪いというか、多分良くない案件を掴んでしまったんでしょうね…。条件もよく、公庫で低金利の第四発電所のキャッシュフローで補っている感じでございます。
全体で見ると返済比率は80.1%。これを60、せめて70%台にはしたいところです。キャッシュフロー改善には第三発電所の繰り上げ返済(返済額軽減型)が鍵になるかと思っています。
9月末の段階で、第四発電所のみ今年の返済額をすでに稼いでいます。残り3ヶ月でいくら積み上げられるかという感じですが、全体でもこのような状態にしていきたいところです。
実際には電気代や保険、O&Mなどの諸経費がかかるので、キャッシュフローとしてはもう少し変わってくるのですが、純粋な改善はやはり繰り上げ返済かなーと。
改善するかどうかは案件次第ですが、新たに発電所を購入して全体のキャッシュフローを増やしたいという気持ちももちろんあります。
この前消費税還付でいくらかキャッシュが貯まったのですが、一旦役員(私)借入金の返済に当てました。
ちょっと順番の良し悪しはあるのですが、個人は個人、法人は法人でお金の流れは完全に切り分けておきたいんですよね。なんか気持ち悪くて…。あと400万ほど役員借入金があるので、もう少し先になりそうですが…。(全部私個人の自己資金ですが)。
一旦案件確保してから考えたほうがいいかなぁ…🤔
いろいろ思考中でございます!先輩方からもいろいろとアドバイスいただいており、難しいですが楽しくやっております😇
コメントを残す