三菱UFJリースを購入しました
凍死家のしまです😇
表題の件ですが、11月25日に三菱UFJリース【8593】を購入しました。
490円の時に100株購入したので、49,000円でした。
実はSBI証券のプランをアクティブプランに変更したので、手数料などは0円です。なぜ今までアクティブプランにしなかったんや…悔やんでも悔やみきれない😂
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,500 | 5.79% | 14,500 | 18.66% |
JT(NISA) | 200 | 520,065 | 25,388 | 4.88% | 50,013 | 9.62% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 3,347 | 1.58% | 23,447 | 11.06% |
夢真HD | 600 | 356,057 | 7,172 | 2.01% | 32,676 | 9.18% |
三菱商 | 100 | 229,975 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三菱Uリース | 100 | 49,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合計 | 1,444,828 | 40,407 | 2.80% | 120,636 | 8.35% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 150 | 6,652.68 | 213.89 | 3.22% | 323.69 | 4.87% |
GSK | 50 | 1,957.11 | 8.52 | 0.44% | 8.52 | 0.44% |
KO | 11 | 540.89 | 5.36 | 0.99% | 6.08 | 1.12% |
T(NISA) | 110 | 3,342.87 | 109.27 | 3.27% | 136.81 | 4.09% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 212.02 | 5.19% | 237.12 | 5.80% |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 73.05 | 2.58% | 155.70 | 5.49% |
V | 10 | 1,705.54 | 6.52 | 0.38% | 10.52 | 0.62% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 21.44 | 1.64% | 35.14 | 2.69% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 84.39 | 1.93% | 190.82 | 4.37% |
UL | 30 | 1,733.28 | 27.02 | 1.56% | 27.47 | 1.58% |
合計 | 28,531.36 | 761.48 | 2.67% | 1,131.87 | 3.97% |
今年の配当受け取りはないですが、来年配当維持されれば税引き後2,031円で、利回り4.14%となる予定です。
また、来年の4月1日には日立キャピタルと合併して「三菱HCキャピタル」という会社名になるそうな。
HCはHitachi Capitalだと思うので三菱Hitachi Capitalキャピタルという二重の意味になりますね。こういうのを「RAS症候群」って言ったりします。
オリックスとどっちにしようか迷ったけど、利回りがこちらの方が高いので優待分を配当に回してると想定し、こちらにしました。
そもそも余力ないしね😇
コメントを残す