ユニリーバを購入しました

1株ですがw

ポートフォリオ上で把握しやすくするため、ユニリーバ(ティッカーシンボル:UL)をNISA口座にて購入しました。約定日は10/15です。

1株58.79ドルのときに買って、手数料0.27ドル、課税額0.02ドルで合計59.08ドルでした。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 3,347 1.58% 16,753 7.90%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 1,635 2.80% 2,554 4.37%
キユーピー 1 2,932 33 1.13% 99 3.38%
日本ハウス 300 113,299 5,977 5.28% 15,541 13.72%
エプコ 300 327,423 6,575 2.01% 6,575 2.01%
キヤノン(NISA) 125 437,891 20,000 4.57% 26,150 5.97%
リベレステ(NISA) 100 77,700 4,000 5.15% 10,000 12.87%
共立印刷(NISA) 200 65,000 800 1.23% 5,500 8.46%
日産自(NISA) 200 230,000 5,700 2.48% 22,000 9.57%
JT(NISA) 125 358,861 17,125 4.77% 24,625 6.86%
日本ハウス(NISA) 200 115,600 5,000 4.33% 5,000 4.33%
合計 2,208,151 73,778 3.34% 155,519 7.04%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 49.72 2.36% 65.86 3.12%
MO(NISA) 50 2,403.62 109.80 4.57% 109.80 4.57%
MCD(NISA) 25 4,371.14 78.30 1.79% 78.30 1.79%
T(NISA) 30 968.25 13.77 1.42% 13.77 1.42%
V 10 1,705.54 1.82 0.11% 1.82 0.11%
BTI 25 892.90 12.18 1.36% 12.18 1.36%
JNJ 10 1,306.31 6.85 0.52% 6.85 0.52%
KO(NISA) 1 55.26 0.36 0.65% 0.36 0.65%
UL(NISA) 1 59.08 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 13,872.30 272.80 1.97% 288.94 2.08%

取り急ぎ。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。