リベレステから配当金を受け取りました(4回目)
本日1月29日付けで、リベレステより第41期 中間配当を受け取りました。
1株20円でNISA口座にて100株保有していたので、手取り2,000円でした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 17,136 | 8.20% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 919 | 1.57% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 0 | 0.00% | 66 | 2.25% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 3,586 | 3.17% | 13,150 | 11.61% |
エプコ | 300 | 327,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 6,150 | 1.40% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 0 | 0.00% | 4,700 | 7.23% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 0 | 0.00% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 100 | 291,500 | 0 | 0.00% | 7,500 | 2.57% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 3,000 | 2.60% | 3,000 | 2.60% |
合計 | 2,140,790 | 8,586 | 0.40% | 90,327 | 4.22% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 0 | 0.00% | 16.14 | 0.76% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 4,512.82 | 0 | 0.00% | 16.14 | 0.36% |
日本ハウスHDに続いて、こちらも回収率10%を超えました!正直配当利回りだけで購入したようなものなのですが、そろそろきちんと見ていかないと…とは思っています。
メッセージありがとうございます。GE、この先なんとか回復してほしいものです。増配をきたいしていきます!
コメントありがとうございます!
世界有数のコングロマリットでしたからねぇ…ぜひぜひ、回復してもらいたいですね。
もはやホルダーでもなんでもないですが、ひそかに応援しております!