JTから配当金を受け取りました(2回目)
今週22日に、日本たばこ産業より第34期期末配当を受け取りました。
前回と変わらず1株75円で100株保有、NISAなので7,500円でした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 17,136 | 8.20% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 919 | 1.57% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 17 | 0.58% | 83 | 2.83% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 3,586 | 3.17% | 13,150 | 11.61% |
エプコ | 300 | 327,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 6,150 | 1.40% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 0 | 0.00% | 4,700 | 7.23% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 0 | 0.00% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 100 | 291,500 | 7,500 | 2.57% | 15,000 | 5.15% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 3,000 | 2.60% | 3,000 | 2.60% |
合計 | 2,140,790 | 16,103 | 0.75% | 97,844 | 4.57% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.14 | 0.76% | 32.28 | 1.53% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 8,883.96 | 16.14 | 0.18% | 32.28 | 0.36% |
21日時点でJT株は12,100円のマイナスなのですが、累計配当15,000円を足し合わせると2,900円のプラスとなります。こんな感じで、少しずつゆとりを感じられる状況にしていきたいです。風前の灯ではありますが…(´;ω;`)
コメントを残す