JTから配当金を受け取りました(3回目)
本日9月2日付けで、JTから第35期中間配当を受け取りました。
1株77円で125株保有しているので、手取り9,625円でした。前回25株買い増ししたので、配当受け取りが増えています。一撃で1万行くようにはしたいので、NISA枠復活したらもう少し買い増そうと思っています。今すごい株価下がってますからね(白目
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 3,347 | 1.58% | 16,753 | 7.90% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 838 | 1.43% | 1,757 | 3.00% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 33 | 1.13% | 99 | 3.38% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
エプコ | 300 | 327,423 | 3,586 | 1.10% | 3,586 | 1.10% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 20,000 | 4.57% | 26,150 | 5.97% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,000 | 5.15% | 10,000 | 12.87% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 5,700 | 2.48% | 22,000 | 9.57% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 17,125 | 4.77% | 24,625 | 6.86% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 5,000 | 4.33% | 5,000 | 4.33% |
合計 | 2,208,151 | 69,992 | 3.17% | 151,733 | 6.87% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 49.72 | 2.36% | 65.86 | 3.12% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 72.00 | 3.00% | 72.00 | 3.00% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 52.20 | 1.19% | 52.20 | 1.19% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 13.77 | 1.42% | 13.77 | 1.42% |
V | 10 | 1,705.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
BTI | 25 | 892.90 | 12.18 | 1.36% | 12.18 | 1.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
KO(NISA) | 1 | 55.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,813.22 | 199.87 | 1.45% | 216.01 | 1.56% |
現段階で年間配当利回りが3.17%となってまいりました。この調子で行けば目標である3.5%には届きそうですね(理想は4%)。
JTから業績報告書とともに低音加熱型たばこ用デバイス(スターターキット)のご紹介もいただいたので、前回はスルーしていたのですが、今回は申し込んでみることにしました。無料なので。
「プルーム・テック・プラス・スターターキット・ブラック」を申し込んでみました。定価で4,980円とのことです。私は非喫煙者なので(正しくは禁煙8年目)、メルカリで3,480円ぐらいで売るつもりです!
コメントを残す